Sonntag, 02. Juni 2024 | ||
---|---|---|
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages | ||
Samstag, 02. September 2023 | ||
2:1 | ||
Sonntag, 03. September 2023 | ||
1:6 | ||
8:1 | ||
4:1 | ||
1:0 | ||
Freitag, 08. September 2023 | ||
1:2 | ||
Sonntag, 10. September 2023 | ||
1:2 | ||
5:5 | ||
3:3 | ||
3:0 | ||
Sonntag, 17. September 2023 | ||
2:2 | ||
1:1 | ||
3:1 | ||
0:5 | ||
1:2 | ||
Sonntag, 24. September 2023 | ||
0:2 | ||
2:3 | ||
8:0 | ||
1:2 | ||
6:2 | ||
Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
4:1 | ||
6:2 | ||
0:1 | ||
4:3 | ||
0:1 | ||
Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
2:3 | ||
7:0 | ||
0:2 | ||
0:3 | ||
0:4 | ||
Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
1:2 | ||
1:6 | ||
2:1 | ||
2:0 | ||
2:3 | ||
Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
0:1 | ||
5:1 | ||
0:4 | ||
3:3 | ||
0:1 | ||
Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
2:0 | ||
8:0 | ||
5:0 | ||
1:6 | ||
1:2 | ||
Sonntag, 05. November 2023 | ||
0:1 | ||
2:2 | ||
3:1 | ||
1:1 | ||
0:1 | ||
Samstag, 11. November 2023 | ||
2:2 | ||
Sonntag, 12. November 2023 | ||
1:0 | ||
3:1 | ||
1:1 | ||
2:0 | ||
1:4 | ||
Sonntag, 19. November 2023 | ||
0:5 | ||
4:2 | ||
2:1 | ||
4:2 | ||
1:0 | ||
Sonntag, 03. Dezember 2023 | ||
4:0 | ||
0:2 | ||
1:3 | ||
1:2 | ||
Sonntag, 10. Dezember 2023 | ||
15:00 | ||
Sonntag, 03. März 2024 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
Sonntag, 10. März 2024 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
Sonntag, 17. März 2024 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
Sonntag, 24. März 2024 | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
Sonntag, 07. April 2024 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
Sonntag, 14. April 2024 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
Sonntag, 21. April 2024 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
Sonntag, 28. April 2024 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
Sonntag, 05. Mai 2024 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:30 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Haesen-Hochheide | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:13 | 19 | 31 |
2 | FC Rumeln-Kaldenhausen | 11 | 9 | 0 | 2 | 29:9 | 20 | 27 |
3 | SV Schwafheim II | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:11 | 26 | 26 |
4 | SpVgg Rheurdt-Schaephuysen | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:15 | 15 | 24 |
5 | VfB Homberg III | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:27 | -3 | 18 |
6 | Rumelner TV II | 12 | 5 | 2 | 5 | 30:29 | 1 | 17 |
7 | FC Rot-Weiß Moers | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:20 | 3 | 15 |
8 | GSV Moers II | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:15 | 2 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Haesen-Hochheide | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:8 | 12 | 15 |
2 | SpVgg Rheurdt-Schaephuysen | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 11 |
3 | SV Schwafheim II | 6 | 3 | 2 | 1 | 20:9 | 11 | 11 |
4 | Rumelner TV II | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 10 |
5 | VfB Homberg III | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:21 | -5 | 10 |
6 | FC Rumeln-Kaldenhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 |
7 | FC Rot-Weiß Moers | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 |
7 | GSV Moers II | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 9 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rumeln-Kaldenhausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 18 |
2 | SV Haesen-Hochheide | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 16 |
3 | SV Schwafheim II | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 15 |
4 | SpVgg Rheurdt-Schaephuysen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 13 |
5 | VfB Homberg III | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
6 | Rumelner TV II | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:19 | -7 | 7 |
7 | FC Rot-Weiß Moers | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:14 | -1 | 6 |
8 | TuS Asterlagen II | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:23 | -9 | 5 |