Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SpVgg Erle 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 53:7 | 46 | 31 |
3 | Eintracht Erle 1928 II | 11 | 10 | 1 | 0 | 48:7 | 41 | 31 |
4 | SpVgg Westfalia Buer | 12 | 10 | 0 | 2 | 42:15 | 27 | 30 |
5 | BV Rentfort III | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:20 | 11 | 24 |
6 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck | 10 | 7 | 0 | 3 | 58:16 | 42 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eintracht Erle 1928 II | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 15 |
3 | SpVgg Erle 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 15 |
5 | SpVgg Westfalia Buer | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 15 |
6 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:9 | 27 | 12 |
7 | SV Zweckel II | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:13 | 7 | 10 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eintracht Erle 1928 II | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | 16 |
3 | SV Preußen Sutum | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:3 | 25 | 15 |
4 | SpVgg Westfalia Buer | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:10 | 13 | 15 |
5 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:7 | 15 | 9 |
6 | F.S.M. Gladbeck | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 |
01 | A |
SV Hansa Scholven
Sonntag, 17.08.2008
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
02 | H |
SC Hassel II
Sonntag, 24.08.2008
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
03 | A |
BV Rentfort
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
04 | A |
Wacker Gladbeck
Sonntag, 07.09.2008
15:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
05 | H |
SV Horst-Emscher II
Sonntag, 14.09.2008
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
02 | H |
SC Hassel II
Sonntag, 24.08.2008
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
05 | H |
SV Horst-Emscher II
Sonntag, 14.09.2008
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
01 | A |
SV Hansa Scholven
Sonntag, 17.08.2008
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
03 | A |
BV Rentfort
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
04 | A |
Wacker Gladbeck
Sonntag, 07.09.2008
15:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) |
Mo. 28.12.2015 | |||
0:4 |
DJK Teutonia Schalke-Nord
|
20:15 Uhr | |
5:2 |
SpVgg Westfalia Buer
|
19:15 Uhr | |
0:1 |
DJK Grün-Weiß Hessler
|
18:15 Uhr | |
Fr. 02.01.2015 | |||
9:0 |
SpVgg Westfalia Buer
|
21:48 Uhr | |
0:8 |
DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen
|
21:00 Uhr |