Rot-Weiss Lüdenscheid LogoSpVg Beckum LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum II LogoBorussia Dortmund II LogoVfR Sölde LogoDSC Wanne-Eickel LogoPreußen Münster LogoSpVgg Erkenschwick LogoSpVg Marl LogoSC Verl LogoFC Gütersloh LogoASC Schöppingen Logo1. FC Recklinghausen LogoTuS Paderborn-Neuhaus LogoVfL Gevelsberg Logo

Oberliga Westfalen - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Arminia Bielefeld 14 9 4 1 24:6 18 31
1 VfR Sölde 14 9 4 1 32:14 18 31
3 Preußen Münster 14 8 4 2 30:17 13 28
4 SpVgg Erkenschwick 14 8 4 2 25:15 10 28
5 SC Verl 14 8 3 3 33:20 13 27
6 TuS Paderborn-Neuhaus 14 6 5 3 22:14 8 23
7 FC Gütersloh 14 5 4 5 22:18 4 19
8 Borussia Dortmund II 14 5 4 5 26:24 2 19
9 ASC Schöppingen 14 5 4 5 22:22 0 19
10 DSC Wanne-Eickel 14 4 6 4 16:16 0 18
11 VfL Bochum II 14 4 4 6 19:32 -13 16
12 SpVg Marl 14 3 4 7 14:20 -6 13
13 Rot-Weiss Lüdenscheid 14 3 3 8 17:31 -14 12
14 VfL Gevelsberg 14 2 4 8 14:26 -12 10
15 SpVg Beckum 14 1 5 8 13:29 -16 8
16 1. FC Recklinghausen 14 1 0 13 10:35 -25 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Arminia Bielefeld 7 5 2 0 14:3 11 17
2 Preußen Münster 8 5 2 1 14:7 7 17
3 VfR Sölde 7 5 1 1 19:7 12 16
4 Borussia Dortmund II 7 5 1 1 17:8 9 16
5 SpVgg Erkenschwick 7 4 2 1 13:6 7 14
6 SC Verl 7 4 1 2 17:11 6 13
6 TuS Paderborn-Neuhaus 7 4 1 2 12:6 6 13
8 FC Gütersloh 7 3 3 1 13:8 5 12
9 ASC Schöppingen 7 3 2 2 11:11 0 11
10 DSC Wanne-Eickel 7 1 5 1 9:8 1 8
10 SpVg Marl 6 2 2 2 5:4 1 8
12 VfL Gevelsberg 7 2 2 3 9:9 0 8
13 VfL Bochum II 7 2 2 3 11:13 -2 8
14 SpVg Beckum 7 1 3 3 11:15 -4 6
15 Rot-Weiss Lüdenscheid 7 1 2 4 8:14 -6 5
16 1. FC Recklinghausen 7 0 0 7 6:20 -14 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfR Sölde 7 4 3 0 13:7 6 15
2 Arminia Bielefeld 7 4 2 1 10:3 7 14
2 SC Verl 7 4 2 1 16:9 7 14
4 SpVgg Erkenschwick 7 4 2 1 12:9 3 14
5 Preußen Münster 6 3 2 1 16:10 6 11
6 TuS Paderborn-Neuhaus 7 2 4 1 10:8 2 10
7 DSC Wanne-Eickel 7 3 1 3 7:8 -1 10
8 ASC Schöppingen 7 2 2 3 11:11 0 8
9 VfL Bochum II 7 2 2 3 8:19 -11 8
10 FC Gütersloh 7 2 1 4 9:10 -1 7
11 Rot-Weiss Lüdenscheid 7 2 1 4 9:17 -8 7
12 SpVg Marl 8 1 2 5 9:16 -7 5
13 Borussia Dortmund II 7 0 3 4 9:16 -7 3
14 1. FC Recklinghausen 7 1 0 6 4:15 -11 3
15 SpVg Beckum 7 0 2 5 2:14 -12 2
15 VfL Gevelsberg 7 0 2 5 5:17 -12 2