Rot-Weiss Lüdenscheid LogoSpVg Beckum LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum II LogoBorussia Dortmund II LogoVfR Sölde LogoDSC Wanne-Eickel LogoPreußen Münster LogoSpVgg Erkenschwick LogoSpVg Marl LogoSC Verl LogoFC Gütersloh LogoASC Schöppingen Logo1. FC Recklinghausen LogoTuS Paderborn-Neuhaus LogoVfL Gevelsberg Logo

Oberliga Westfalen - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfR Sölde 3 3 0 0 8:0 8 9
2 SpVgg Erkenschwick 3 3 0 0 7:1 6 9
3 Arminia Bielefeld 3 2 1 0 7:1 6 7
4 SC Verl 3 2 1 0 10:5 5 7
5 FC Gütersloh 3 1 1 1 6:2 4 4
6 Preußen Münster 3 1 1 1 6:4 2 4
7 DSC Wanne-Eickel 3 1 1 1 3:3 0 4
7 ASC Schöppingen 3 1 1 1 6:6 0 4
9 Borussia Dortmund II 3 1 1 1 5:6 -1 4
10 SpVg Marl 3 1 1 1 2:4 -2 4
11 VfL Gevelsberg 3 0 3 0 4:4 0 3
12 Rot-Weiss Lüdenscheid 3 0 2 1 3:8 -5 2
13 SpVg Beckum 3 0 1 2 4:8 -4 1
13 TuS Paderborn-Neuhaus 3 0 1 2 2:6 -4 1
15 VfL Bochum II 3 0 1 2 3:10 -7 1
16 1. FC Recklinghausen 3 0 0 3 2:10 -8 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfR Sölde 2 2 0 0 6:0 6 6
2 FC Gütersloh 2 1 1 0 6:1 5 4
3 ASC Schöppingen 2 1 1 0 4:1 3 4
4 Arminia Bielefeld 1 1 0 0 3:0 3 3
4 SpVgg Erkenschwick 1 1 0 0 3:0 3 3
4 SC Verl 1 1 0 0 5:2 3 3
7 SpVg Marl 1 1 0 0 1:0 1 3
8 Borussia Dortmund II 2 1 0 1 4:5 -1 3
9 VfL Gevelsberg 2 0 2 0 2:2 0 2
10 Rot-Weiss Lüdenscheid 1 0 1 0 2:2 0 1
10 DSC Wanne-Eickel 1 0 1 0 1:1 0 1
12 SpVg Beckum 2 0 1 1 4:5 -1 1
12 Preußen Münster 2 0 1 1 2:3 -1 1
14 VfL Bochum II 1 0 0 1 1:3 -2 0
14 TuS Paderborn-Neuhaus 1 0 0 1 0:2 -2 0
16 1. FC Recklinghausen 2 0 0 2 1:6 -5 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SpVgg Erkenschwick 2 2 0 0 4:1 3 6
2 Arminia Bielefeld 2 1 1 0 4:1 3 4
3 SC Verl 2 1 1 0 5:3 2 4
4 Preußen Münster 1 1 0 0 4:1 3 3
5 VfR Sölde 1 1 0 0 2:0 2 3
6 DSC Wanne-Eickel 2 1 0 1 2:2 0 3
7 Borussia Dortmund II 1 0 1 0 1:1 0 1
7 VfL Gevelsberg 1 0 1 0 2:2 0 1
9 TuS Paderborn-Neuhaus 2 0 1 1 2:4 -2 1
10 SpVg Marl 2 0 1 1 1:4 -3 1
11 Rot-Weiss Lüdenscheid 2 0 1 1 1:6 -5 1
11 VfL Bochum II 2 0 1 1 2:7 -5 1
13 FC Gütersloh 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 SpVg Beckum 1 0 0 1 0:3 -3 0
14 ASC Schöppingen 1 0 0 1 2:5 -3 0
14 1. FC Recklinghausen 1 0 0 1 1:4 -3 0