SuS Stadtlohn LogoRot-Weiss Lüdenscheid LogoSpVg Beckum LogoBorussia Dortmund II LogoVfR Sölde LogoHasper SV LogoSpvg Brakel LogoSF Oestrich-Iserlohn LogoVfB Hüls LogoSportfreunde Siegen LogoHammer SpVg LogoSV Holzwickede LogoSV Rot-Weiß Lennestadt-Grevenbrück LogoSV Rotthausen LogoTuS Ahlen LogoBlau-Weiß Wewer Logo

Oberliga Westfalen - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Hammer SpVg 3 3 0 0 9:3 6 9
2 TuS Ahlen 3 2 1 0 11:2 9 7
3 Hasper SV 3 2 1 0 10:2 8 7
4 SV Holzwickede 3 2 0 1 11:3 8 6
5 VfR Sölde 3 1 2 0 5:4 1 5
6 Borussia Dortmund II 3 1 1 1 7:5 2 4
7 Sportfreunde Siegen 3 1 1 1 4:3 1 4
8 Rot-Weiss Lüdenscheid 3 1 1 1 3:3 0 4
9 SF Oestrich-Iserlohn 3 1 1 1 4:6 -2 4
10 SuS Stadtlohn 3 0 3 0 4:4 0 3
11 SV Rotthausen 3 1 0 2 3:8 -5 3
12 Spvg Brakel 3 1 0 2 4:10 -6 3
13 Blau-Weiß Wewer 3 0 2 1 3:5 -2 2
14 SpVg Beckum 3 0 1 2 2:4 -2 1
15 SV Rot-Weiß Lennestadt-Grevenbrück 3 0 1 2 1:8 -7 1
16 VfB Hüls 3 0 1 2 3:14 -11 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 TuS Ahlen 2 2 0 0 11:2 9 6
2 SF Oestrich-Iserlohn 2 1 1 0 4:3 1 4
3 Borussia Dortmund II 1 1 0 0 5:0 5 3
4 Hasper SV 1 1 0 0 3:0 3 3
4 SV Holzwickede 2 1 0 1 6:3 3 3
6 Hammer SpVg 1 1 0 0 2:0 2 3
7 SV Rotthausen 2 1 0 1 3:3 0 3
8 Blau-Weiß Wewer 2 0 2 0 3:3 0 2
9 SuS Stadtlohn 1 0 1 0 2:2 0 1
9 VfR Sölde 1 0 1 0 1:1 0 1
9 SV Rot-Weiß Lennestadt-Grevenbrück 1 0 1 0 0:0 0 1
12 Rot-Weiss Lüdenscheid 2 0 1 1 1:2 -1 1
12 Sportfreunde Siegen 2 0 1 1 2:3 -1 1
14 SpVg Beckum 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 VfB Hüls 1 0 0 1 0:5 -5 0
16 Spvg Brakel 2 0 0 2 2:9 -7 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Hammer SpVg 2 2 0 0 7:3 4 6
2 Hasper SV 2 1 1 0 7:2 5 4
3 VfR Sölde 2 1 1 0 4:3 1 4
4 SV Holzwickede 1 1 0 0 5:0 5 3
5 Sportfreunde Siegen 1 1 0 0 2:0 2 3
6 Rot-Weiss Lüdenscheid 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Spvg Brakel 1 1 0 0 2:1 1 3
8 SuS Stadtlohn 2 0 2 0 2:2 0 2
9 TuS Ahlen 1 0 1 0 0:0 0 1
10 SpVg Beckum 2 0 1 1 1:2 -1 1
11 Borussia Dortmund II 2 0 1 1 2:5 -3 1
12 VfB Hüls 2 0 1 1 3:9 -6 1
13 Blau-Weiß Wewer 1 0 0 1 0:2 -2 0
14 SF Oestrich-Iserlohn 1 0 0 1 0:3 -3 0
15 SV Rotthausen 1 0 0 1 0:5 -5 0
16 SV Rot-Weiß Lennestadt-Grevenbrück 2 0 0 2 1:8 -7 0