Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TuS Stockum | 16 | 11 | 3 | 2 | 50:21 | 29 | 36 |
3 | TuRa Rüdinghausen | 16 | 11 | 3 | 2 | 43:24 | 19 | 36 |
4 | DJK Ruhrtal Witten | 16 | 10 | 2 | 4 | 47:23 | 24 | 32 |
5 | SC Weitmar 45 II | 16 | 9 | 2 | 5 | 46:33 | 13 | 29 |
6 | Concordia Wiemelhausen 08/10 II | 16 | 7 | 5 | 4 | 51:33 | 18 | 26 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa Rüdinghausen | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:12 | 14 | 22 |
2 | DJK Ruhrtal Witten | 9 | 6 | 2 | 1 | 29:13 | 16 | 20 |
3 | Hedefspor Hattingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 35:12 | 23 | 19 |
4 | SC Weitmar 45 II | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:10 | 15 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TuRa Rüdinghausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:12 | 5 | 14 |
4 | DJK Märkisch Hattingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:18 | 6 | 13 |
5 | DJK Ruhrtal Witten | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 12 |
6 | SuS Wilhelmshöhe | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:20 | -2 | 12 |
7 | Concordia Wiemelhausen 08/10 II | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:13 | 6 | 11 |
01 | A |
SuS Wilhelmshöhe
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
02 | H |
SC Weitmar 45 II
Sonntag, 18.08.2024
15:15 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
03 | A |
TuS Stockum
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
04 | H |
SV Bommern 05 II
Sonntag, 01.09.2024
15:15 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
05 | A |
TuS Querenburg
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:5 | (-:-) |
02 | H |
SC Weitmar 45 II
Sonntag, 18.08.2024
15:15 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
04 | H |
SV Bommern 05 II
Sonntag, 01.09.2024
15:15 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
01 | A |
SuS Wilhelmshöhe
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
03 | A |
TuS Stockum
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
05 | A |
TuS Querenburg
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:5 | (-:-) |
So. 12.01.2014 | |||
4:2 |
TuS Heven
|
18:30 Uhr | |
7:3 |
Türkischer SV Witten
|
17:30 Uhr | |
1:1 |
SV Bommern 05
|
15:15 Uhr | |
Kreisliga C3 Kreis Bochum | |||
1:0 |
VfB Langendreerholz II
|