Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | SV Bommern 05 II | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:40 | -22 | 17 |
12 | VfB Annen | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:36 | -12 | 14 |
13 | TuS Kaltehardt | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:40 | -16 | 14 |
14 | SuS Wilhelmshöhe | 14 | 2 | 5 | 7 | 22:33 | -11 | 11 |
15 | TuS Querenburg | 14 | 3 | 1 | 10 | 25:43 | -18 | 10 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | SV Bommern 05 II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 9 |
12 | SV Langendreer 04 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:19 | 0 | 7 |
13 | TuS Kaltehardt | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
14 | TuS Querenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 4 |
15 | VfB Günnigfeld II | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SC Weitmar 45 II | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:19 | -1 | 8 |
10 | SV Bommern 05 II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:22 | -13 | 8 |
11 | TuS Kaltehardt | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:28 | -14 | 7 |
12 | TuS Querenburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:24 | -7 | 6 |
13 | Amacspor Dahlhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:29 | -22 | 6 |
01 | A |
VfB Günnigfeld II
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
02 | H |
SV Langendreer 04
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
03 | A |
FSV Witten
Sonntag, 25.08.2024
15:15 Uhr
|
7:1 | (-:-) | |
04 | H |
SuS Wilhelmshöhe
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
05 | A |
SC Weitmar 45 II
Sonntag, 08.09.2024
13:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) |
02 | H |
SV Langendreer 04
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
04 | H |
SuS Wilhelmshöhe
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
01 | A |
VfB Günnigfeld II
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
03 | A |
FSV Witten
Sonntag, 25.08.2024
15:15 Uhr
|
7:1 | (-:-) | |
05 | A |
SC Weitmar 45 II
Sonntag, 08.09.2024
13:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) |
Sa. 19.01.2019 | |||
0:0 |
TuS Kaltehardt
|
13:12 Uhr | |
0:0 |
SC Weitmar 45
|
12:08 Uhr | |
0:0 |
TuS Kaltehardt
|
11:00 Uhr | |
Di. 16.06.2015 | |||
4:2 |
TuS Kaltehardt
|
18:00 Uhr | |
Kreisliga A2 Kreis Bochum | |||
So. 31.05.2015 | |||
5:0 |
TuS Kaltehardt
|
15:00 Uhr |