Hannover 96 LogoFC St. Pauli LogoArminia Bielefeld LogoSG Wattenscheid 09 LogoFC Gütersloh LogoFortuna Düsseldorf LogoKFC Uerdingen 05 LogoRot-Weiß Oberhausen Logo1. FC Köln LogoFortuna Köln LogoSpVgg Unterhaching LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoStuttgarter Kickers LogoSSV Ulm 1846 LogoFSV Mainz 05 LogoEnergie Cottbus LogoTennis Borussia Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SSV Ulm 1846 7 4 3 0 16:7 9 15
2 Arminia Bielefeld 7 5 0 2 14:9 5 15
3 Stuttgarter Kickers 7 5 0 2 8:5 3 15
4 SpVgg Greuther Fürth 7 4 2 1 10:6 4 14
5 FSV Mainz 05 7 4 1 2 11:5 6 13
6 Tennis Borussia Berlin 7 4 1 2 11:7 4 13
7 SpVgg Unterhaching 7 3 2 2 8:8 0 11
8 Hannover 96 7 3 1 3 11:8 3 10
9 FC St. Pauli 7 3 1 3 8:8 0 10
10 Fortuna Köln 7 3 1 3 9:11 -2 10
11 Karlsruher SC 7 3 0 4 9:12 -3 9
12 Energie Cottbus 7 2 2 3 10:8 2 8
13 1. FC Köln 7 2 1 4 8:16 -8 7
14 Fortuna Düsseldorf 7 1 3 3 9:10 -1 6
15 KFC Uerdingen 05 7 1 2 4 6:10 -4 5
16 FC Gütersloh 7 1 2 4 6:11 -5 5
17 Rot-Weiß Oberhausen 7 1 2 4 4:13 -9 5
18 SG Wattenscheid 09 7 0 4 3 3:7 -4 4
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FSV Mainz 05 4 4 0 0 10:2 8 12
2 Stuttgarter Kickers 4 4 0 0 6:1 5 12
3 SSV Ulm 1846 3 3 0 0 11:3 8 9
4 Tennis Borussia Berlin 3 3 0 0 7:3 4 9
5 Hannover 96 3 2 1 0 8:2 6 7
6 Energie Cottbus 4 2 1 1 9:4 5 7
7 SpVgg Greuther Fürth 3 2 1 0 3:1 2 7
8 FC St. Pauli 4 2 1 1 4:3 1 7
9 Karlsruher SC 3 2 0 1 7:3 4 6
10 Arminia Bielefeld 3 2 0 1 3:1 2 6
10 Fortuna Düsseldorf 4 1 3 0 8:6 2 6
12 SpVgg Unterhaching 3 2 0 1 4:3 1 6
13 Fortuna Köln 4 2 0 2 5:7 -2 6
14 FC Gütersloh 4 1 2 1 4:4 0 5
15 Rot-Weiß Oberhausen 4 1 1 2 2:7 -5 4
16 SG Wattenscheid 09 3 0 3 0 2:2 0 3
17 KFC Uerdingen 05 4 1 0 3 3:5 -2 3
18 1. FC Köln 3 0 1 2 2:6 -4 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Arminia Bielefeld 4 3 0 1 11:8 3 9
2 SpVgg Greuther Fürth 4 2 1 1 7:5 2 7
3 SSV Ulm 1846 4 1 3 0 5:4 1 6
4 1. FC Köln 4 2 0 2 6:10 -4 6
5 SpVgg Unterhaching 4 1 2 1 4:5 -1 5
6 Fortuna Köln 3 1 1 1 4:4 0 4
6 Tennis Borussia Berlin 4 1 1 2 4:4 0 4
8 FC St. Pauli 3 1 0 2 4:5 -1 3
9 Stuttgarter Kickers 3 1 0 2 2:4 -2 3
10 Hannover 96 4 1 0 3 3:6 -3 3
11 Karlsruher SC 4 1 0 3 2:9 -7 3
12 KFC Uerdingen 05 3 0 2 1 3:5 -2 2
13 FSV Mainz 05 3 0 1 2 1:3 -2 1
14 Energie Cottbus 3 0 1 2 1:4 -3 1
15 SG Wattenscheid 09 4 0 1 3 1:5 -4 1
15 Rot-Weiß Oberhausen 3 0 1 2 2:6 -4 1
17 Fortuna Düsseldorf 3 0 0 3 1:4 -3 0
18 FC Gütersloh 3 0 0 3 2:7 -5 0