Hannover 96 LogoFC St. Pauli LogoArminia Bielefeld LogoSG Wattenscheid 09 LogoFC Gütersloh LogoFortuna Düsseldorf LogoKFC Uerdingen 05 LogoRot-Weiß Oberhausen Logo1. FC Köln LogoFortuna Köln LogoSpVgg Unterhaching LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoStuttgarter Kickers LogoSSV Ulm 1846 LogoFSV Mainz 05 LogoEnergie Cottbus LogoTennis Borussia Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SSV Ulm 1846 8 5 3 0 20:9 11 18
2 Arminia Bielefeld 8 6 0 2 16:10 6 18
3 SpVgg Greuther Fürth 8 5 2 1 11:6 5 17
4 Tennis Borussia Berlin 8 5 1 2 13:7 6 16
5 Stuttgarter Kickers 8 5 0 3 8:6 2 15
6 SpVgg Unterhaching 8 4 2 2 9:8 1 14
7 Hannover 96 8 4 1 3 14:8 6 13
8 FSV Mainz 05 8 4 1 3 13:9 4 13
9 Karlsruher SC 8 4 0 4 12:13 -1 12
10 FC St. Pauli 8 3 1 4 8:11 -3 10
10 Fortuna Köln 8 3 1 4 10:13 -3 10
12 1. FC Köln 8 3 1 4 10:17 -7 10
13 Energie Cottbus 8 2 2 4 10:9 1 8
14 SG Wattenscheid 09 8 1 4 3 5:8 -3 7
15 Fortuna Düsseldorf 8 1 3 4 10:13 -3 6
16 KFC Uerdingen 05 8 1 2 5 7:12 -5 5
17 FC Gütersloh 8 1 2 5 6:13 -7 5
18 Rot-Weiß Oberhausen 8 1 2 5 5:15 -10 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SSV Ulm 1846 4 4 0 0 15:5 10 12
2 FSV Mainz 05 4 4 0 0 10:2 8 12
3 Tennis Borussia Berlin 4 4 0 0 9:3 6 12
4 Stuttgarter Kickers 4 4 0 0 6:1 5 12
5 Hannover 96 4 3 1 0 11:2 9 10
6 SpVgg Greuther Fürth 4 3 1 0 4:1 3 10
7 Karlsruher SC 4 3 0 1 10:4 6 9
8 Arminia Bielefeld 4 3 0 1 5:2 3 9
9 SpVgg Unterhaching 4 3 0 1 5:3 2 9
10 Energie Cottbus 4 2 1 1 9:4 5 7
11 FC St. Pauli 4 2 1 1 4:3 1 7
12 Fortuna Düsseldorf 4 1 3 0 8:6 2 6
13 SG Wattenscheid 09 4 1 3 0 4:3 1 6
14 Fortuna Köln 4 2 0 2 5:7 -2 6
15 FC Gütersloh 4 1 2 1 4:4 0 5
16 1. FC Köln 4 1 1 2 4:7 -3 4
17 Rot-Weiß Oberhausen 4 1 1 2 2:7 -5 4
18 KFC Uerdingen 05 4 1 0 3 3:5 -2 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Arminia Bielefeld 4 3 0 1 11:8 3 9
2 SpVgg Greuther Fürth 4 2 1 1 7:5 2 7
3 SSV Ulm 1846 4 1 3 0 5:4 1 6
4 1. FC Köln 4 2 0 2 6:10 -4 6
5 SpVgg Unterhaching 4 1 2 1 4:5 -1 5
6 Tennis Borussia Berlin 4 1 1 2 4:4 0 4
7 Fortuna Köln 4 1 1 2 5:6 -1 4
8 Hannover 96 4 1 0 3 3:6 -3 3
8 Stuttgarter Kickers 4 1 0 3 2:5 -3 3
10 FC St. Pauli 4 1 0 3 4:8 -4 3
11 Karlsruher SC 4 1 0 3 2:9 -7 3
12 KFC Uerdingen 05 4 0 2 2 4:7 -3 2
13 SG Wattenscheid 09 4 0 1 3 1:5 -4 1
13 FSV Mainz 05 4 0 1 3 3:7 -4 1
13 Energie Cottbus 4 0 1 3 1:5 -4 1
16 Rot-Weiß Oberhausen 4 0 1 3 3:8 -5 1
17 Fortuna Düsseldorf 4 0 0 4 2:7 -5 0
18 FC Gütersloh 4 0 0 4 2:9 -7 0