Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DJK TuS Stenern | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:37 | -12 | 21 |
12 | DJK Arminia Lirich | 17 | 6 | 2 | 9 | 34:48 | -14 | 20 |
13 | TV Voerde | 17 | 5 | 4 | 8 | 41:46 | -5 | 19 |
14 | Sportfreunde Königshardt | 17 | 5 | 2 | 10 | 39:51 | -12 | 17 |
15 | FC Sterkrade 72 | 17 | 5 | 1 | 11 | 35:47 | -12 | 16 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Schwarz-Weiß Alstaden | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:30 | -10 | 12 |
13 | SuS 21 Oberhausen | 8 | 2 | 4 | 2 | 22:13 | 9 | 10 |
14 | TV Voerde | 9 | 2 | 2 | 5 | 25:30 | -5 | 8 |
15 | FC Sterkrade 72 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:24 | -7 | 7 |
16 | Fortuna Bottrop | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 6 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SpVgg Sterkrade 06/07 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:15 | 3 | 14 |
6 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:17 | -2 | 12 |
7 | TV Voerde | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 11 |
8 | Schwarz-Weiß Alstaden | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:30 | -14 | 10 |
9 | FC Sterkrade 72 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:23 | -5 | 9 |
01 | A |
Fortuna Bottrop
Sonntag, 18.08.2024
15:30 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
02 | H |
SuS 21 Oberhausen
Sonntag, 25.08.2024
15:15 Uhr
|
2:5 | (-:-) | |
03 | A |
DJK Arminia Lirich
Sonntag, 01.09.2024
15:30 Uhr
|
1:5 | (-:-) | |
04 | H |
Rhenania Bottrop
Sonntag, 08.09.2024
15:15 Uhr
|
1:6 | (-:-) | |
05 | A |
SV 08/29 Friedrichsfeld
Sonntag, 15.09.2024
15:30 Uhr
|
4:2 | (-:-) |
02 | H |
SuS 21 Oberhausen
Sonntag, 25.08.2024
15:15 Uhr
|
2:5 | (-:-) | |
04 | H |
Rhenania Bottrop
Sonntag, 08.09.2024
15:15 Uhr
|
1:6 | (-:-) |
01 | A |
Fortuna Bottrop
Sonntag, 18.08.2024
15:30 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
03 | A |
DJK Arminia Lirich
Sonntag, 01.09.2024
15:30 Uhr
|
1:5 | (-:-) | |
05 | A |
SV 08/29 Friedrichsfeld
Sonntag, 15.09.2024
15:30 Uhr
|
4:2 | (-:-) |
Sa. 27.06.2015 | |||
0:14 |
MSV Duisburg
|
16:00 Uhr |