Stadt | Wilnsdorf |
Liga | Landesliga 2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FC Arpe/Wormbach | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:67 | -18 | 41 |
13 | SV Brilon | 34 | 11 | 7 | 16 | 58:59 | -1 | 40 |
14 | TSV Weißtal | 34 | 9 | 6 | 19 | 51:70 | -19 | 33 |
15 | SV Rot-Weiß Hünsborn | 34 | 10 | 2 | 22 | 52:100 | -48 | 32 |
16 | Kiersper SC | 34 | 7 | 3 | 24 | 35:125 | -90 | 24 |
Absteiger |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Oberschelden | 30 | 19 | 6 | 5 | 82:45 | 37 | 63 |
2 | FC Wahlbach | 30 | 17 | 8 | 5 | 68:47 | 21 | 59 |
3 | TSV Weißtal II | 30 | 17 | 6 | 7 | 71:45 | 26 | 57 |
4 | SpVg. Bürbach | 30 | 15 | 5 | 10 | 75:60 | 15 | 50 |
5 | Sportfreunde Obersdorf-Rödgen | 30 | 15 | 3 | 12 | 70:65 | 5 | 48 |
Aufsteiger |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1. FC Dautenbach II | 30 | 15 | 3 | 12 | 52:74 | -22 | 48 |
9 | TSV Siegen II | 30 | 12 | 2 | 16 | 64:73 | -9 | 38 |
10 | TSV Weißtal III | 30 | 11 | 5 | 14 | 66:81 | -15 | 38 |
11 | SG Siegen-Giersberg IV | 30 | 10 | 3 | 17 | 68:108 | -40 | 33 |
12 | TuS Johannland II | 30 | 9 | 3 | 18 | 84:98 | -14 | 30 |
34 | A |
![]()
FC Arpe/Wormbach
Montag, 29.05.2023
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
![]() ![]() |
34 | A |
![]()
FC Arpe/Wormbach
Montag, 29.05.2023
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
![]() ![]() |
30 | A |
![]()
FC Wahlbach
Montag, 29.05.2023
15:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) |
![]() ![]() |
30 | A |
![]()
FC Wahlbach
Montag, 29.05.2023
15:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) |
![]() ![]() |
30 | A |
![]()
TuS Johannland II
Montag, 29.05.2023
12:30 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
![]() ![]() |
30 | A |
![]()
TuS Johannland II
Montag, 29.05.2023
12:30 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
![]() ![]() |
Westfalenliga 2 Westfalen | |||
1:1 |
![]() TSV Weißtal
|