Stadt | Bottrop |
Liga | Kreisliga B2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SC Glück-Auf Sterkrade II | 16 | 3 | 2 | 11 | 31:71 | -40 | 11 |
16 | Grün-Weiß Holten | 16 | 2 | 4 | 10 | 21:61 | -40 | 10 |
17 | SV Vonderort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | Post SV Oberhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Fr. 02.01.2015 | |||
5:3 |
Blau-Weiß Fuhlenbrock
|
20:24 Uhr | |
3:3 |
SV Vonderort
|
19:48 Uhr | |
4:4 |
SV Vonderort
|
19:12 Uhr | |
2:6 |
Rhenania Bottrop
|
18:36 Uhr |