VfL Wolfsburg LogoHamburger SV LogoSGS Essen LogoFC Bayern München LogoSC Freiburg Logo1. FFC Frankfurt LogoTSV Crailsheim LogoSC 07 Bad Neuenahr Logo1. FFC Turbine Potsdam LogoFF USV Jena LogoHerforder SV Borussia Friedenstal LogoFCR 2001 Duisburg Logo

1. Frauen-Bundesliga - Spieltag & Tabelle

Spieltag: 18 - Samstag, 18. April 2009
1:5 11:00
3:2 14:00
1:6 14:00
0:2 14:00
1:4 15:00
6:1 17:00

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages

Spieltag: 10 - Mittwoch, 01. April 2009
2:2 17:30 17:30 Infos
1:2 19:00 19:00 Infos
Spieltag: 11 - Samstag, 11. April 2009
1:4 16:00 16:00 Infos
Spieltag: 11 - Montag, 13. April 2009
2:2 11:00 11:00 Infos
2:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 12 - Mittwoch, 15. April 2009
0:6 17:30 17:30 Infos
Spieltag: 14 - Sonntag, 26. April 2009
8:1 11:00 11:00 Infos
  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 18 14 3 1 56:18 38 45
2 1. FFC Turbine Potsdam 18 13 3 2 54:17 37 42
3 FCR 2001 Duisburg 18 13 2 3 71:19 52 41
4 1. FFC Frankfurt 18 12 3 3 48:19 29 39
5 SGS Essen 18 9 2 7 43:27 16 29
6 SC Freiburg 18 9 1 8 32:42 -10 28
7 VfL Wolfsburg 18 7 3 8 45:36 9 24
8 Hamburger SV 18 7 1 10 42:41 1 22
9 SC 07 Bad Neuenahr 18 4 2 12 20:64 -44 14
10 FF USV Jena 18 3 2 13 18:52 -34 11
11 Herforder SV Borussia Friedenstal 18 3 2 13 17:62 -45 11
12 TSV Crailsheim 18 1 2 15 11:60 -49 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FFC Frankfurt 9 8 1 0 31:6 25 25
2 FC Bayern München 9 7 2 0 30:12 18 23
3 1. FFC Turbine Potsdam 9 6 2 1 28:11 17 20
4 FCR 2001 Duisburg 9 6 0 3 33:12 21 18
5 SGS Essen 8 5 1 2 26:9 17 16
6 SC Freiburg 10 5 0 5 16:20 -4 15
7 VfL Wolfsburg 9 3 2 4 18:18 0 11
8 Hamburger SV 9 3 1 5 19:17 2 10
9 FF USV Jena 9 2 2 5 10:25 -15 8
10 SC 07 Bad Neuenahr 9 2 1 6 8:28 -20 7
11 Herforder SV Borussia Friedenstal 9 2 0 7 7:34 -27 6
12 TSV Crailsheim 9 0 1 8 6:33 -27 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FCR 2001 Duisburg 9 7 2 0 38:7 31 23
2 FC Bayern München 9 7 1 1 26:6 20 22
2 1. FFC Turbine Potsdam 9 7 1 1 26:6 20 22
4 1. FFC Frankfurt 9 4 2 3 17:13 4 14
5 VfL Wolfsburg 9 4 1 4 27:18 9 13
6 SGS Essen 10 4 1 5 17:18 -1 13
7 SC Freiburg 8 4 1 3 16:22 -6 13
8 Hamburger SV 9 4 0 5 23:24 -1 12
9 SC 07 Bad Neuenahr 9 2 1 6 12:36 -24 7
10 Herforder SV Borussia Friedenstal 9 1 2 6 10:28 -18 5
11 TSV Crailsheim 9 1 1 7 5:27 -22 4
12 FF USV Jena 9 1 0 8 8:27 -19 3