VfL Osnabrück LogoFC St. Pauli LogoArminia Bielefeld LogoSG Wattenscheid 09 LogoBorussia Dortmund LogoWestfalia Herne LogoPreußen Münster LogoSpVgg Erkenschwick LogoWuppertaler SV Logo1. FC Mülheim-Styrum LogoETB Schwarz-Weiß Essen LogoFortuna Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoAlemannia Aachen LogoTennis Borussia Berlin Logo1. SC Göttingen 05 LogoSG Union Solingen LogoDJK Gütersloh LogoSC Wacker 04 Berlin LogoSpandauer SV Logo

2. Bundesliga Nord - Spieltag & Tabelle

Spieltag: 30 - Donnerstag, 15. April 1976
0:0 18:30
Spieltag: 30 - Freitag, 16. April 1976
4:0 18:30
Spieltag: 30 - Samstag, 17. April 1976
2:1 15:00
2:0 15:00
1:1 15:00
1:1 15:00
2:0 15:00
Spieltag: 30 - Sonntag, 18. April 1976
3:0 15:00
1:1 15:00
Spieltag: 30 - Sonntag, 25. April 1976
2:0 15:00

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages

Spieltag: 35 - Freitag, 23. April 1976
1:1 19:30 19:30 Infos
Spieltag: 35 - Samstag, 24. April 1976
3:0 15:00 15:00 Infos
1:0 15:00 15:00 Infos
Spieltag: 33 - Sonntag, 25. April 1976
2:3 15:00 15:00 Infos
  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Tennis Borussia Berlin 30 19 3 8 67:37 30 60
2 Borussia Dortmund 30 17 7 6 72:27 45 58
3 ETB Schwarz-Weiß Essen 30 17 4 9 52:35 17 55
4 VfL Osnabrück 30 16 6 8 51:36 15 54
5 Fortuna Köln 30 15 7 8 56:34 22 52
6 Preußen Münster 30 15 7 8 51:35 16 52
7 Arminia Bielefeld 30 13 12 5 40:27 13 51
8 Wuppertaler SV 30 14 8 8 60:40 20 50
9 SG Wattenscheid 09 30 12 8 10 49:42 7 44
10 Westfalia Herne 30 12 8 10 41:39 2 44
11 FC St. Pauli 30 12 6 12 50:53 -3 42
12 Alemannia Aachen 30 10 9 11 34:43 -9 39
13 SG Union Solingen 30 9 11 10 33:39 -6 38
14 SC Wacker 04 Berlin 30 9 8 13 42:63 -21 35
15 1. SC Göttingen 05 30 9 7 14 44:45 -1 34
16 Bayer 04 Leverkusen 30 9 7 14 35:50 -15 34
17 DJK Gütersloh 30 9 1 20 36:58 -22 28
18 SpVgg Erkenschwick 30 6 9 15 32:48 -16 27
19 1. FC Mülheim-Styrum 30 5 10 15 30:54 -24 25
20 Spandauer SV 30 2 2 26 23:93 -70 8
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfL Osnabrück 16 14 2 0 37:11 26 44
2 Borussia Dortmund 15 12 3 0 49:7 42 39
3 Tennis Borussia Berlin 15 12 1 2 41:12 29 37
4 ETB Schwarz-Weiß Essen 15 11 3 1 34:12 22 36
5 Preußen Münster 15 10 4 1 33:11 22 34
6 Fortuna Köln 14 11 1 2 34:17 17 34
7 Arminia Bielefeld 16 9 5 2 22:13 9 32
8 SG Wattenscheid 09 15 8 6 1 28:13 15 30
9 Alemannia Aachen 15 8 6 1 24:13 11 30
10 Westfalia Herne 16 8 5 3 25:17 8 29
11 Bayer 04 Leverkusen 15 8 4 3 25:14 11 28
12 Wuppertaler SV 15 8 3 4 32:20 12 27
13 SG Union Solingen 15 7 6 2 16:12 4 27
14 SC Wacker 04 Berlin 15 8 3 4 25:28 -3 27
15 SpVgg Erkenschwick 15 6 4 5 26:23 3 22
16 FC St. Pauli 15 6 3 6 23:24 -1 21
17 1. SC Göttingen 05 14 6 2 6 21:17 4 20
18 1. FC Mülheim-Styrum 15 4 7 4 18:18 0 19
19 DJK Gütersloh 14 6 1 7 21:25 -4 19
20 Spandauer SV 15 2 1 12 13:44 -31 7
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Wuppertaler SV 15 6 5 4 28:20 8 23
2 Tennis Borussia Berlin 15 7 2 6 26:25 1 23
3 FC St. Pauli 15 6 3 6 27:29 -2 21
4 Arminia Bielefeld 14 4 7 3 18:14 4 19
5 Borussia Dortmund 15 5 4 6 23:20 3 19
6 ETB Schwarz-Weiß Essen 15 6 1 8 18:23 -5 19
7 Fortuna Köln 16 4 6 6 22:17 5 18
8 Preußen Münster 15 5 3 7 18:24 -6 18
9 Westfalia Herne 14 4 3 7 16:22 -6 15
10 1. SC Göttingen 05 16 3 5 8 23:28 -5 14
11 SG Wattenscheid 09 15 4 2 9 21:29 -8 14
12 SG Union Solingen 15 2 5 8 17:27 -10 11
13 VfL Osnabrück 14 2 4 8 14:25 -11 10
14 DJK Gütersloh 16 3 0 13 15:33 -18 9
15 Alemannia Aachen 15 2 3 10 10:30 -20 9
16 SC Wacker 04 Berlin 15 1 5 9 17:35 -18 8
17 1. FC Mülheim-Styrum 15 1 3 11 12:36 -24 6
18 Bayer 04 Leverkusen 15 1 3 11 10:36 -26 6
19 SpVgg Erkenschwick 15 0 5 10 6:25 -19 5
20 Spandauer SV 15 0 1 14 10:49 -39 1