SV Veert II LogoSV Sevelen III LogoFC Aldekerk III LogoSC Auwel-Holt II LogoTSV Nieukerk II LogoDJK SW Twisteden II LogoGSV Geldern II LogoRot-Weiß Geldern LogoVfL Pont II LogoSV Blau-Weiß Herongen III LogoSV Issum III LogoTSV Wachtendonk-Wankum III LogoSV Straelen IV Logo

Kreisliga C4 Kreis Kleve-Geldern - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SV Blau-Weiß Herongen III 6 6 0 0 29:6 23 18
2 SV Veert II 7 4 1 2 25:16 9 13
3 SV Straelen IV 5 3 1 1 12:7 5 10
4 TSV Nieukerk II 4 3 1 0 10:6 4 10
5 TSV Wachtendonk-Wankum III 7 2 2 3 14:21 -7 8
6 SV Sevelen III 6 2 2 2 11:21 -10 8
7 Rot-Weiß Geldern 5 2 1 2 20:14 6 7
8 SV Issum III 4 2 1 1 5:2 3 7
9 DJK SW Twisteden II 6 2 1 3 13:11 2 7
10 SC Auwel-Holt II 6 2 1 3 11:10 1 7
11 VfL Pont II 7 2 1 4 10:15 -5 7
12 GSV Geldern II 5 1 0 4 7:20 -13 3
13 FC Aldekerk III 6 0 0 6 2:20 -18 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SV Veert II 5 4 0 1 23:11 12 12
2 SV Blau-Weiß Herongen III 3 3 0 0 16:5 11 9
3 VfL Pont II 4 2 1 1 7:2 5 7
4 TSV Wachtendonk-Wankum III 4 1 2 1 9:7 2 5
5 Rot-Weiß Geldern 2 1 0 1 9:4 5 3
6 SC Auwel-Holt II 3 1 0 2 8:5 3 3
7 SV Issum III 2 1 0 1 2:1 1 3
7 SV Straelen IV 2 1 0 1 4:3 1 3
9 DJK SW Twisteden II 3 1 0 2 7:7 0 3
10 SV Sevelen III 3 0 2 1 5:14 -9 2
11 TSV Nieukerk II 1 0 1 0 2:2 0 1
12 GSV Geldern II 1 0 0 1 0:3 -3 0
13 FC Aldekerk III 4 0 0 4 1:12 -11 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SV Blau-Weiß Herongen III 3 3 0 0 13:1 12 9
2 TSV Nieukerk II 3 3 0 0 8:4 4 9
3 SV Straelen IV 3 2 1 0 8:4 4 7
4 SV Sevelen III 3 2 0 1 6:7 -1 6
5 DJK SW Twisteden II 3 1 1 1 6:4 2 4
5 SV Issum III 2 1 1 0 3:1 2 4
7 Rot-Weiß Geldern 3 1 1 1 11:10 1 4
8 SC Auwel-Holt II 3 1 1 1 3:5 -2 4
9 TSV Wachtendonk-Wankum III 3 1 0 2 5:14 -9 3
10 GSV Geldern II 4 1 0 3 7:17 -10 3
11 SV Veert II 2 0 1 1 2:5 -3 1
12 FC Aldekerk III 2 0 0 2 1:8 -7 0
13 VfL Pont II 3 0 0 3 3:13 -10 0