Eintracht Braunschweig LogoWerder Bremen LogoHamburger SV LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München Logo1. FC Nürnberg LogoKarlsruher SC LogoEintracht Frankfurt LogoVfB Stuttgart Logo1. FC Kaiserslautern LogoHertha BSC Berlin Logo

1. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfB Stuttgart 4 3 1 0 12:3 9 10
2 Borussia Dortmund 4 3 1 0 8:2 6 10
3 Arminia Bielefeld 4 3 1 0 6:2 4 10
4 FC Bayern München 4 3 0 1 10:1 9 9
5 Hamburger SV 4 2 2 0 13:3 10 8
6 1. FC Köln 4 2 1 1 7:5 2 7
7 Werder Bremen 4 2 1 1 5:5 0 7
8 Borussia Mönchengladbach 4 2 0 2 10:6 4 6
9 Karlsruher SC 4 2 0 2 2:8 -6 6
10 Eintracht Braunschweig 4 1 2 1 4:5 -1 5
11 Hertha BSC Berlin 4 1 1 2 8:8 0 4
12 1. FC Nürnberg 4 1 1 2 5:13 -8 4
13 Eintracht Frankfurt 4 1 0 3 6:4 2 3
14 FC Schalke 04 4 1 0 3 6:8 -2 3
15 Fortuna Düsseldorf 4 1 0 3 2:12 -10 3
15 Bayer 04 Leverkusen 4 1 0 3 1:11 -10 3
17 1. FC Kaiserslautern 4 0 2 2 3:8 -5 2
18 VfL Bochum 4 0 1 3 1:5 -4 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 2 2 0 0 6:0 6 6
2 1. FC Köln 2 2 0 0 5:1 4 6
2 VfB Stuttgart 2 2 0 0 6:2 4 6
4 Werder Bremen 2 2 0 0 3:0 3 6
4 Arminia Bielefeld 2 2 0 0 4:1 3 6
6 Hamburger SV 2 1 1 0 5:1 4 4
7 Borussia Dortmund 2 1 1 0 3:1 2 4
8 Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 6:2 4 3
8 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 5:1 4 3
10 Hertha BSC Berlin 2 1 0 1 6:4 2 3
11 FC Schalke 04 2 1 0 1 4:4 0 3
11 Bayer 04 Leverkusen 2 1 0 1 1:1 0 3
13 Karlsruher SC 2 1 0 1 1:4 -3 3
14 Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 2:6 -4 3
15 Eintracht Braunschweig 2 0 2 0 3:3 0 2
16 VfL Bochum 2 0 1 1 1:2 -1 1
17 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 2:4 -2 1
18 1. FC Nürnberg 2 0 1 1 2:7 -5 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Hamburger SV 2 1 1 0 8:2 6 4
3 VfB Stuttgart 2 1 1 0 6:1 5 4
4 Arminia Bielefeld 2 1 1 0 2:1 1 4
5 FC Bayern München 2 1 0 1 4:1 3 3
6 Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 4:4 0 3
7 Eintracht Braunschweig 2 1 0 1 1:2 -1 3
8 1. FC Nürnberg 2 1 0 1 3:6 -3 3
8 Karlsruher SC 2 1 0 1 1:4 -3 3
10 1. FC Köln 2 0 1 1 2:4 -2 1
10 Hertha BSC Berlin 2 0 1 1 2:4 -2 1
12 Werder Bremen 2 0 1 1 2:5 -3 1
12 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 1:4 -3 1
14 FC Schalke 04 2 0 0 2 2:4 -2 0
14 Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 1:3 -2 0
16 VfL Bochum 2 0 0 2 0:3 -3 0
17 Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 0:6 -6 0
18 Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 2 0:10 -10 0