VfL Wolfsburg LogoWerder Bremen LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoBorussia Mönchengladbach Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München LogoFC Augsburg LogoTSG 1899 Hoffenheim LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoVfB Stuttgart LogoFSV Mainz 05 LogoRB Leipzig LogoHertha BSC Berlin Logo1. FC Union Berlin Logo

1. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Union Berlin 8 5 2 1 15:6 9 17
2 SC Freiburg 8 5 2 1 12:6 6 17
3 FC Bayern München 8 4 3 1 23:6 17 15
4 Borussia Dortmund 8 5 0 3 11:10 1 15
5 TSG 1899 Hoffenheim 8 4 2 2 13:8 5 14
6 Eintracht Frankfurt 8 4 2 2 16:13 3 14
7 1. FC Köln 8 3 4 1 14:10 4 13
8 Werder Bremen 8 3 3 2 18:13 5 12
9 Borussia Mönchengladbach 8 3 3 2 11:10 1 12
10 FC Augsburg 8 4 0 4 8:12 -4 12
11 RB Leipzig 8 3 2 3 13:12 1 11
12 FSV Mainz 05 8 3 2 3 8:12 -4 11
13 VfL Wolfsburg 8 2 2 4 8:14 -6 8
14 Hertha BSC Berlin 8 1 4 3 8:10 -2 7
15 FC Schalke 04 8 1 3 4 10:17 -7 6
16 VfB Stuttgart 8 0 5 3 9:13 -4 5
17 Bayer 04 Leverkusen 8 1 2 5 9:16 -7 5
18 VfL Bochum 8 0 1 7 5:23 -18 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 RB Leipzig 4 3 1 0 11:2 9 10
2 TSG 1899 Hoffenheim 4 3 1 0 8:3 5 10
2 1. FC Union Berlin 4 3 1 0 8:3 5 10
4 Borussia Mönchengladbach 4 3 0 1 7:2 5 9
5 Borussia Dortmund 4 3 0 1 5:3 2 9
6 FC Bayern München 4 2 2 0 9:3 6 8
7 1. FC Köln 4 2 1 1 6:4 2 7
8 SC Freiburg 4 2 1 1 4:4 0 7
8 Eintracht Frankfurt 5 2 1 2 8:8 0 7
10 VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7:8 -1 5
11 Werder Bremen 4 1 1 2 10:8 2 4
12 FC Schalke 04 4 1 1 2 8:12 -4 4
13 Hertha BSC Berlin 4 0 3 1 4:5 -1 3
14 FC Augsburg 4 1 0 3 2:8 -6 3
15 VfB Stuttgart 4 0 2 2 3:6 -3 2
15 FSV Mainz 05 3 0 2 1 1:4 -3 2
17 Bayer 04 Leverkusen 4 0 1 3 4:9 -5 1
18 VfL Bochum 4 0 1 3 2:12 -10 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SC Freiburg 4 3 1 0 8:2 6 10
2 FC Augsburg 4 3 0 1 6:4 2 9
3 FSV Mainz 05 5 3 0 2 7:8 -1 9
4 Werder Bremen 4 2 2 0 8:5 3 8
5 FC Bayern München 4 2 1 1 14:3 11 7
6 1. FC Union Berlin 4 2 1 1 7:3 4 7
7 Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 8:5 3 7
8 1. FC Köln 4 1 3 0 8:6 2 6
9 Borussia Dortmund 4 2 0 2 6:7 -1 6
10 TSG 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 5:5 0 4
11 Hertha BSC Berlin 4 1 1 2 4:5 -1 4
12 Bayer 04 Leverkusen 4 1 1 2 5:7 -2 4
13 VfB Stuttgart 4 0 3 1 6:7 -1 3
14 Borussia Mönchengladbach 4 0 3 1 4:8 -4 3
15 VfL Wolfsburg 4 1 0 3 1:6 -5 3
16 FC Schalke 04 4 0 2 2 2:5 -3 2
17 RB Leipzig 4 0 1 3 2:10 -8 1
18 VfL Bochum 4 0 0 4 3:11 -8 0