VfL Wolfsburg LogoWerder Bremen LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München LogoFC Augsburg LogoTSG 1899 Hoffenheim LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoFSV Mainz 05 LogoRB Leipzig LogoHertha BSC Berlin Logo1. FC Union Berlin Logo

1. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 26 18 4 4 75:26 49 58
2 Borussia Dortmund 26 16 6 4 72:33 39 54
3 Borussia Mönchengladbach 26 16 4 6 52:31 21 52
4 RB Leipzig 26 14 9 3 63:27 36 51
5 Bayer 04 Leverkusen 26 15 5 6 49:31 18 50
6 VfL Wolfsburg 26 10 9 7 36:31 5 39
7 SC Freiburg 26 10 7 9 35:36 -1 37
8 FC Schalke 04 26 9 10 7 33:40 -7 37
9 TSG 1899 Hoffenheim 26 10 5 11 35:46 -11 35
10 1. FC Köln 26 10 3 13 41:47 -6 33
11 Eintracht Frankfurt 26 9 4 13 42:44 -2 31
12 Hertha BSC Berlin 26 8 7 11 35:48 -13 31
13 1. FC Union Berlin 26 9 3 14 32:43 -11 30
14 FC Augsburg 26 7 6 13 37:54 -17 27
15 FSV Mainz 05 26 8 3 15 36:55 -19 27
16 Fortuna Düsseldorf 26 5 8 13 27:50 -23 23
17 Werder Bremen 26 4 6 16 28:62 -34 18
18 SC Paderborn 07 26 4 5 17 30:54 -24 17
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 13 10 3 0 45:10 35 33
2 FC Bayern München 13 9 2 2 38:11 27 29
3 Borussia Mönchengladbach 13 9 2 2 30:16 14 29
4 RB Leipzig 13 7 5 1 33:14 19 26
5 Bayer 04 Leverkusen 13 7 4 2 25:13 12 25
6 Eintracht Frankfurt 13 6 3 4 28:19 9 21
7 FC Schalke 04 13 5 6 2 18:18 0 21
8 1. FC Köln 13 6 2 5 22:18 4 20
9 SC Freiburg 12 6 2 4 16:14 2 20
10 1. FC Union Berlin 13 6 1 6 18:18 0 19
11 VfL Wolfsburg 13 4 6 3 16:13 3 18
12 FC Augsburg 13 5 3 5 25:23 2 18
13 TSG 1899 Hoffenheim 14 5 1 8 19:34 -15 16
14 FSV Mainz 05 13 4 2 7 15:21 -6 14
15 Fortuna Düsseldorf 13 3 4 6 13:23 -10 13
16 Hertha BSC Berlin 13 3 3 7 14:28 -14 12
17 SC Paderborn 07 13 2 1 10 17:31 -14 7
18 Werder Bremen 13 1 2 10 9:33 -24 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 13 9 2 2 37:15 22 29
2 RB Leipzig 13 7 4 2 30:13 17 25
3 Bayer 04 Leverkusen 13 8 1 4 24:18 6 25
4 Borussia Mönchengladbach 13 7 2 4 22:15 7 23
5 Borussia Dortmund 13 6 3 4 27:23 4 21
6 VfL Wolfsburg 13 6 3 4 20:18 2 21
7 TSG 1899 Hoffenheim 12 5 4 3 16:12 4 19
8 Hertha BSC Berlin 13 5 4 4 21:20 1 19
9 SC Freiburg 14 4 5 5 19:22 -3 17
10 FC Schalke 04 13 4 4 5 15:22 -7 16
11 Werder Bremen 13 3 4 6 19:29 -10 13
11 1. FC Köln 13 4 1 8 19:29 -10 13
13 FSV Mainz 05 13 4 1 8 21:34 -13 13
14 1. FC Union Berlin 13 3 2 8 14:25 -11 11
15 SC Paderborn 07 13 2 4 7 13:23 -10 10
16 Eintracht Frankfurt 13 3 1 9 14:25 -11 10
17 Fortuna Düsseldorf 13 2 4 7 14:27 -13 10
18 FC Augsburg 13 2 3 8 12:31 -19 9