DSC Arminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoSC Preußen Münster LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiß Oberhausen Logo1. FC Köln LogoSC Fortuna Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoDJK Arminia Klosterhardt LogoSC Paderborn 07 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Schalke 04 26 19 6 1 75:18 57 63
    2 Borussia Dortmund 26 16 4 6 73:37 36 52
    3 VfL Bochum 26 15 7 4 59:25 34 52
    4 1. FC Köln 26 12 11 3 66:23 43 47
    5 Fortuna Düsseldorf 26 12 7 7 49:40 9 43
    6 Bayer 04 Leverkusen 26 12 2 12 47:48 -1 38
    7 Rot-Weiß Oberhausen 26 10 6 10 37:49 -12 36
    8 MSV Duisburg 26 10 5 11 42:43 -1 35
    9 SC Paderborn 07 26 9 7 10 31:39 -8 34
    10 SC Preußen Münster 26 8 9 9 39:40 -1 33
    11 Borussia Mönchengladbach 26 9 3 14 32:44 -12 30
    12 DSC Arminia Bielefeld 26 5 6 15 33:62 -29 21
    13 DJK Arminia Klosterhardt 26 3 4 19 21:75 -54 13
    14 SC Fortuna Köln 26 3 1 22 24:85 -61 10
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Schalke 04 13 12 1 0 40:8 32 37
    2 Borussia Dortmund 13 10 2 1 41:13 28 32
    3 VfL Bochum 13 8 3 2 38:13 25 27
    4 1. FC Köln 13 8 3 2 33:10 23 27
    5 MSV Duisburg 13 7 3 3 25:12 13 24
    6 SC Preußen Münster 13 7 3 3 25:20 5 24
    7 Fortuna Düsseldorf 13 6 5 2 24:16 8 23
    8 SC Paderborn 07 13 5 5 3 18:13 5 20
    9 Borussia Mönchengladbach 13 6 1 6 19:16 3 19
    10 Bayer 04 Leverkusen 13 6 1 6 22:24 -2 19
    11 Rot-Weiß Oberhausen 13 3 4 6 10:29 -19 13
    12 DSC Arminia Bielefeld 13 3 3 7 17:31 -14 12
    13 SC Fortuna Köln 13 3 1 9 20:41 -21 10
    14 DJK Arminia Klosterhardt 13 1 4 8 13:37 -24 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Schalke 04 13 7 5 1 35:10 25 26
    2 VfL Bochum 13 7 4 2 21:12 9 25
    3 Rot-Weiß Oberhausen 13 7 2 4 27:20 7 23
    4 1. FC Köln 13 4 8 1 33:13 20 20
    5 Borussia Dortmund 13 6 2 5 32:24 8 20
    6 Fortuna Düsseldorf 13 6 2 5 25:24 1 20
    7 Bayer 04 Leverkusen 13 6 1 6 25:24 1 19
    8 SC Paderborn 07 13 4 2 7 13:26 -13 14
    9 MSV Duisburg 13 3 2 8 17:31 -14 11
    10 Borussia Mönchengladbach 13 3 2 8 13:28 -15 11
    11 SC Preußen Münster 13 1 6 6 14:20 -6 9
    12 DSC Arminia Bielefeld 13 2 3 8 16:31 -15 9
    13 DJK Arminia Klosterhardt 13 2 0 11 8:38 -30 6
    14 SC Fortuna Köln 13 0 0 13 4:44 -40 0