Aufsteiger der Woche | von | auf | |
---|---|---|---|
Viktoria Buchholz | 1426 | 1065 | +361 |
SC Drolshagen II | 1691 | 1395 | +296 |
BSV Roxel | 1516 | 1255 | +261 |
TuS Ennepetal | 532 | 300 | +232 |
SV Brünen | 908 | 712 | +196 |
Absteiger der Woche | von | auf | |
---|---|---|---|
SV Hillmicke | 1292 | 1508 | -216 |
FC Schwerte | 768 | 982 | -214 |
SV Ringenberg 2 | 1310 | 1504 | -194 |
SV Endorf | 873 | 1050 | -177 |
SW Wattenscheid 08 II | 1312 | 1481 | -169 |
Oberliga Westfalen | |||
So 25.03.2018 | |||
4:0 |
![]() Arminia Bielefeld II
|
15:00 Uhr | |
A-Junioren Bundesliga West | |||
So 18.02.2018 | |||
1:1 |
![]() Arminia Bielefeld
|
13:00 Uhr | |
So 04.02.2018 | |||
3:2 |
![]() Arminia Bielefeld
|
11:00 Uhr | |
Fr 19.01.2018 | |||
2:0 |
![]() Arminia Bielefeld
|
19:30 Uhr | |
A-Junioren Bundesliga West | |||
Sa 25.11.2017 | |||
6:0 |
![]() Arminia Bielefeld
|
11:00 Uhr |