Vegar Eggen Hedenstad

Vegar Eggen Hedenstad

Position:

Nationalität: Flagge NOR

Geburtstag: 26.06.1991

Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 FC St. Pauli Logo FC St. Pauli Spieler 15 1.266 0 1 1 0 1 0 0
09 H  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 14.10.2016 1:2 (1:1) 32 0 58. 0 0 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 SC Freiburg Logo SC Freiburg Spieler 7 100 0 6 1 0 0 0 0
02 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 01.08.2015 0:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 11.09.2015 0:2 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
11 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 18.10.2015 5:2 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
17 H  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 05.12.2015 3:0 (2:0) 2 0 88. 0 0 0
19 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 20.12.2015 3:0 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Heidenheim Sonntag, 08.05.2016 2:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Eintracht Braunschweig Logo Eintracht Braunschweig Spieler 28 2.137 1 4 5 0 2 0 0
07 A  Logo FC St. Pauli Dienstag, 23.09.2014 1:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
24 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 07.03.2015 0:2 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
28 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 11.04.2015 2:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
29 A  Logo VfR Aalen Samstag, 18.04.2015 2:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 SC Freiburg Logo SC Freiburg Spieler 16 792 0 7 4 0 1 0 0
02 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 01.09.2012 2:0 (1:0) 53 0 53. 0 0 0
08 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 20.10.2012 0:2 (0:1) 1 0 89. 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 27.10.2012 0:2 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
11 H  Logo Hamburger SV Samstag, 10.11.2012 0:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
12 A  Logo Hannover 96 Samstag, 17.11.2012 1:2 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
14 H  Logo FC Bayern München Mittwoch, 28.11.2012 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo FC Augsburg Samstag, 01.12.2012 1:1 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
16 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 08.12.2012 1:0 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
17 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 15.12.2012 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
18 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 19.01.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 26.01.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 02.02.2013 2:1 (2:1) 90 0 1 0 0
21 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 10.02.2013 1:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
22 A  Logo Werder Bremen Samstag, 16.02.2013 2:3 (1:1) 58 0 58. 0 0 0
33 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 11.05.2013 1:2 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
34 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 18.05.2013 1:2 (0:1) 19 0 71. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore