Slawomir Peszko

Slawomir Peszko

Position:

Nationalität: Flagge POL

Geburtstag: 19.02.1985

Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 18 997 0 8 7 0 5 0 0
03 A  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 13.09.2014 0:0 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
05 A  Logo Hannover 96 Mittwoch, 24.09.2014 1:0 (1:0) 58 0 58. 1 0 0
07 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 04.10.2014 3:2 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
08 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 18.10.2014 2:1 (1:0) 33 0 57. 0 0 0
09 A  Logo Werder Bremen Freitag, 24.10.2014 0:1 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
13 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 29.11.2014 5:1 (1:1) 33 0 57. 0 0 0
18 A  Logo Hamburger SV Samstag, 31.01.2015 0:2 (0:0) 67 0 67. 1 0 0
19 H  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 04.02.2015 0:0 (0:0) 59 0 59. 0 0 0
21 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.02.2015 1:0 (0:0) 27 0 63. 1 0 0
22 H  Logo Hannover 96 Samstag, 21.02.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo FC Bayern München Freitag, 27.02.2015 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 08.03.2015 4:2 (1:0) 90 0 1 0 0
25 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 14.03.2015 0:0 (0:0) 83 0 83. 0 0 0
26 H  Logo Werder Bremen Samstag, 21.03.2015 1:1 (0:1) 73 0 73. 0 0 0
27 A  Logo SC Freiburg Samstag, 04.04.2015 1:0 (1:0) 75 0 75. 1 0 0
29 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 18.04.2015 0:0 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
30 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 25.04.2015 1:1 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
34 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 23.05.2015 2:2 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 24 1.164 3 12 9 0 6 0 0
07 A  Logo Energie Cottbus Montag, 16.09.2013 0:4 (0:3) 30 1 60. 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 20.09.2013 0:0 (0:0) 25 0 65. 1 0 0
09 A  Logo VfR Aalen Freitag, 27.09.2013 0:1 (0:1) 28 0 62. 1 0 0
10 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 05.10.2013 1:2 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
11 H  Logo TSV 1860 München Montag, 21.10.2013 0:0 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
16 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 29.11.2013 0:3 (0:2) 28 0 62. 1 0 0
17 H  Logo FSV Frankfurt Samstag, 07.12.2013 2:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
19 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 22.12.2013 2:3 (0:2) 24 0 66. 0 0 0
20 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 09.02.2014 0:1 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
22 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 24.02.2014 1:1 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
27 H  Logo Karlsruher SC Mittwoch, 26.03.2014 2:0 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
28 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 30.03.2014 0:1 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 32 2.305 1 1 24 0 8 0 0
01 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 06.08.2011 0:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
02 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.08.2011 5:1 (1:1) 56 0 56. 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 20.08.2011 1:1 (1:1) 72 0 72. 0 0 0
04 A  Logo Hamburger SV Samstag, 27.08.2011 3:4 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 11.09.2011 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.09.2011 1:4 (0:1) 77 0 77. 1 0 0
07 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 25.09.2011 2:0 (1:0) 85 0 85. 0 0 0
08 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 01.10.2011 3:0 (3:0) 90 0 1 0 0
09 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 16.10.2011 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 22.10.2011 5:0 (3:0) 46 0 46. 0 0 0
11 H  Logo FC Augsburg Sonntag, 30.10.2011 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Werder Bremen Samstag, 05.11.2011 3:2 (0:2) 71 0 71. 0 0 0
14 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 25.11.2011 0:3 (0:2) 54 0 54. 1 0 0
15 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 03.12.2011 2:2 (2:1) 85 0 85. 0 0 0
16 H  Logo SC Freiburg Samstag, 10.12.2011 4:0 (1:0) 70 0 70. 0 0 0
13 H  Logo FSV Mainz 05 Dienstag, 13.12.2011 1:1 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
17 A  Logo FC Bayern München Freitag, 16.12.2011 3:0 (0:0) 90 0 1 0 0
18 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 21.01.2012 1:0 (0:0) 63 0 63. 0 0 0
19 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 28.01.2012 1:4 (1:0) 82 0 82. 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 05.02.2012 0:1 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
21 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 12.02.2012 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 18.02.2012 2:1 (1:0) 64 0 64. 1 0 0
24 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 04.03.2012 1:1 (1:0) 86 0 86. 0 0 0
25 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 10.03.2012 1:0 (1:0) 82 0 82. 1 0 0
26 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 18.03.2012 4:1 (1:1) 72 0 72. 0 0 0
27 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 25.03.2012 1:6 (1:1) 77 0 77. 0 0 0
28 A  Logo FC Augsburg Samstag, 31.03.2012 2:1 (2:1) 46 0 46. 0 0 0
29 H  Logo Werder Bremen Samstag, 07.04.2012 1:1 (1:1) 46 0 46. 1 0 0
31 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 15.04.2012 3:0 (1:0) 58 0 58. 0 0 0
32 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 21.04.2012 1:1 (0:0) 79 1 79. 0 0 0
33 A  Logo SC Freiburg Samstag, 28.04.2012 4:1 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
34 H  Logo FC Bayern München Samstag, 05.05.2012 1:4 (0:1) 90 0 1 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 11 766 0 0 8 0 3 0 0
18 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 16.01.2011 1:1 (0:1) 75 0 75. 1 0 0
19 H  Logo Werder Bremen Samstag, 22.01.2011 3:0 (2:0) 85 0 85. 0 0 0
20 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 29.01.2011 3:0 (2:0) 46 0 46. 1 0 0
21 H  Logo FC Bayern München Samstag, 05.02.2011 3:2 (0:2) 90 0 90. 0 0 0
22 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 13.02.2011 4:2 (2:1) 90 0 1 0 0
23 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 19.02.2011 1:1 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
26 H  Logo Hannover 96 Freitag, 11.03.2011 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Hamburger SV Samstag, 19.03.2011 6:2 (4:0) 40 0 40. 0 0 0
28 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 03.04.2011 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 10.04.2011 5:1 (3:0) 70 0 70. 0 0 0
30 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.04.2011 1:3 (0:0) 17 0 17. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore