Marcel Gaus

Marcel Gaus

1. FC Saarbrücken LogoAktueller Verein:
1. FC Saarbrücken

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Saison 23/24
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
23/24 1. FC Saarbrücken Logo 1. FC Saarbrücken Spieler 29 2.040 2 2 20 0 9 0 0
01 A  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 06.08.2023 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Viktoria Köln Samstag, 19.08.2023 1:2 (1:1) 85 0 85. 0 0 0
03 H  Logo SC Verl Mittwoch, 23.08.2023 4:3 (1:2) 46 0 46. 1 0 0
04 A  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 26.08.2023 2:2 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
05 H  Logo Borussia Dortmund II Freitag, 01.09.2023 2:0 (1:0) 59 0 59. 0 0 0
06 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 17.09.2023 0:0 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
07 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 23.09.2023 1:1 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
08 A  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 29.09.2023 2:6 (1:1) 81 1 81. 0 0 0
09 H  Logo VfB Lübeck Dienstag, 03.10.2023 1:1 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
10 A  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 07.10.2023 2:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
12 A  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 22.10.2023 2:1 (2:1) 90 0 1 0 0
14 A  Logo SV Sandhausen Samstag, 04.11.2023 2:2 (1:1) 61 0 61. 1 0 0
15 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 11.11.2023 2:3 (2:2) 66 0 66. 1 0 0
13 H  Logo Dynamo Dresden Sonntag, 19.11.2023 1:0 (0:0) 76 0 76. 1 0 0
11 H  Logo MSV Duisburg Mittwoch, 29.11.2023 0:0 (:) 75 0 75. 0 0 0
17 H  Logo Preußen Münster Samstag, 02.12.2023 0:0 (0:0) 71 0 71. 1 0 0
18 A  Logo SC Freiburg II Samstag, 09.12.2023 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Jahn Regensburg Samstag, 16.12.2023 2:2 (0:0) 68 0 68. 1 0 0
20 H  Logo SSV Ulm 1846 Dienstag, 19.12.2023 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 27.01.2024 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Borussia Dortmund II Freitag, 02.02.2024 1:1 (1:0) 67 0 67. 0 0 0
26 A  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 18.02.2024 0:2 (0:2) 76 0 76. 1 0 0
21 A  Logo Viktoria Köln Mittwoch, 21.02.2024 2:5 (0:1) 90 0 1 0 0
27 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 25.02.2024 1:1 (0:0) 36 0 36. 0 0 0
29 H  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 09.03.2024 2:0 (2:0) 71 0 71. 0 0 0
30 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 16.03.2024 2:0 (1:0) 67 0 67. 0 0 0
32 A  Logo Dynamo Dresden Sonntag, 07.04.2024 1:3 (0:1) 86 0 86. 0 0 0
25 H  Logo SpVgg Unterhaching Mittwoch, 10.04.2024 2:1 (1:1) 61 0 61. 0 0 0
33 H  Logo SV Sandhausen Samstag, 13.04.2024 4:1 (0:1) 90 1 0 0 0
Saison 22/23
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
22/23 1. FC Saarbrücken Logo 1. FC Saarbrücken Spieler 14 876 2 5 1 0 0 0 0
22 A  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 11.02.2023 1:2 (1:1) 3 0 87. 0 0 0
23 H  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 18.02.2023 3:4 (2:1) 14 0 76. 0 0 0
24 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 26.02.2023 2:1 (0:1) 24 0 66. 0 0 0
25 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 04.03.2023 1:2 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
26 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Sonntag, 12.03.2023 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo SpVgg Bayreuth Mittwoch, 15.03.2023 5:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo FSV Zwickau Sonntag, 09.04.2023 2:2 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
32 H  Logo Dynamo Dresden Freitag, 14.04.2023 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo SV Meppen Sonntag, 23.04.2023 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 30.04.2023 2:0 (2:0) 71 1 71. 0 0 0
35 A  Logo VfB Oldenburg Sonntag, 07.05.2023 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
36 H  Logo Hallescher FC Samstag, 13.05.2023 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
37 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 21.05.2023 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
38 H  Logo Viktoria Köln Samstag, 27.05.2023 2:1 (2:1) 90 1 0 0 0
Saison 21/22
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
21/22 FC Ingolstadt 04 Logo FC Ingolstadt 04 Spieler 21 1.247 1 6 10 0 0 0 0
09 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 03.10.2021 3:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
10 H  Logo Holstein Kiel Samstag, 16.10.2021 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 22.10.2021 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Jahn Regensburg Sonntag, 31.10.2021 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 06.11.2021 2:1 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
14 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 21.11.2021 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 28.11.2021 3:0 (2:0) 61 0 61. 0 0 0
16 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 04.12.2021 1:1 (0:1) 57 0 57. 0 0 0
17 H  Logo Hannover 96 Samstag, 11.12.2021 1:2 (1:2) 78 1 78. 0 0 0
18 H  Logo Dynamo Dresden Samstag, 18.12.2021 3:0 (2:0) 80 0 80. 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Heidenheim Sonntag, 16.01.2022 2:1 (1:0) 71 0 71. 0 0 0
20 H  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 22.01.2022 0:2 (0:1) 60 0 60. 0 0 0
23 A  Logo Werder Bremen Samstag, 19.02.2022 1:1 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
24 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 26.02.2022 1:3 (1:2) 7 0 83. 0 0 0
25 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 06.03.2022 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Holstein Kiel Sonntag, 20.03.2022 1:0 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
28 H  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 01.04.2022 3:2 (2:0) 69 0 69. 0 0 0
30 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 17.04.2022 0:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
31 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 22.04.2022 2:2 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
32 H  Logo Hamburger SV Samstag, 30.04.2022 0:4 (0:2) 74 0 74. 0 0 0
33 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 07.05.2022 0:0 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
Saison 20/21
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
20/21 FC Ingolstadt 04 Logo FC Ingolstadt 04 Spieler 30 2.457 5 2 2 0 0 0 0
27 H  Logo Türkgücü München Montag, 08.03.2021 2:1 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
24 A  Logo SC Verl Mittwoch, 17.03.2021 1:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
Saison 19/20
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
19/20 FC Ingolstadt 04 Logo FC Ingolstadt 04 Spieler 34 2.603 5 4 8 0 10 1 0
09 A  Logo FC Bayern München II Sonntag, 22.09.2019 2:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
26 H  Logo Viktoria Köln Sonntag, 01.03.2020 0:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
27 A  Logo Hallescher FC Sonntag, 08.03.2020 1:1 (0:0) 12 0 78. 1 0 0
30 H  Logo SG Sonnenhof Großaspach Sonntag, 07.06.2020 1:1 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
Saison 18/19
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 FC Ingolstadt 04 Logo FC Ingolstadt 04 Spieler 20 1.315 3 5 3 0 8 0 0
11 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 28.10.2018 1:1 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
13 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 11.11.2018 1:1 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
21 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 10.02.2019 0:3 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Samstag, 16.02.2019 2:1 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
24 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 03.03.2019 1:2 (0:1) 23 0 67. 0 0 0
Saison 17/18
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 FC Ingolstadt 04 Logo FC Ingolstadt 04 Spieler 30 2.537 2 1 0 0 8 1 0
07 H  Logo MSV Duisburg Dienstag, 19.09.2017 2:2 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 1. FC Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern Spieler 31 2.740 5 0 3 0 10 1 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 1. FC Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern Spieler 22 1.687 2 1 10 0 6 0 0
17 H  Logo FC St. Pauli Sonntag, 06.12.2015 1:2 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern Spieler 10 658 2 2 6 0 2 0 0
07 H  Logo 1. FC Union Berlin Mittwoch, 24.09.2014 1:0 (1:0) 10 0 80. 1 0 0
12 A  Logo RB Leipzig Montag, 03.11.2014 0:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern Spieler 25 1.751 3 4 16 0 8 0 0
04 H  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 17.08.2013 2:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
17 H  Logo Fortuna Düsseldorf Montag, 09.12.2013 0:1 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
19 A  Logo FC Ingolstadt 04 Montag, 23.12.2013 1:2 (1:1) 6 0 84. 1 0 0
22 H  Logo VfR Aalen Sonntag, 23.02.2014 1:2 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 FSV Frankfurt Logo FSV Frankfurt Spieler 9 753 2 0 3 0 1 0 2
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 FSV Frankfurt Logo FSV Frankfurt Spieler 29 2.100 3 5 8 0 7 0 0
01 H  Logo 1. FC Union Berlin Freitag, 15.07.2011 1:1 (0:1) 24 0 66. 0 0 0
02 A  Logo VfL Bochum Freitag, 22.07.2011 1:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
16 H  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 25.11.2011 2:2 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
17 A  Logo Dynamo Dresden Sonntag, 04.12.2011 2:2 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 10.12.2011 4:0 (2:0) 22 0 68. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Fortuna Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf Spieler 17 379 1 16 2 0 2 0 0
03 A  Logo FSV Frankfurt Samstag, 11.09.2010 1:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
05 A  Logo FC Ingolstadt 04 Mittwoch, 22.09.2010 3:0 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
06 H  Logo VfL Bochum Montag, 27.09.2010 0:1 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
07 A  Logo VfL Osnabrück Samstag, 02.10.2010 2:3 (1:3) 20 0 70. 1 0 0
09 A  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 24.10.2010 3:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
10 H  Logo MSV Duisburg Montag, 01.11.2010 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
11 A  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 05.11.2010 1:0 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
12 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 12.11.2010 3:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Union Berlin Freitag, 19.11.2010 1:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
14 A  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 26.11.2010 0:2 (0:2) 52 0 23. 75. 0 0 0
15 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 05.12.2010 1:0 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
17 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 18.12.2010 1:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
20 H  Logo FSV Frankfurt Freitag, 28.01.2011 6:0 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
21 A  Logo TSV 1860 München Montag, 07.02.2011 1:1 (1:0) 24 1 66. 0 0 0
22 H  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 13.02.2011 3:1 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
24 H  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 27.02.2011 2:1 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
10/11 Fortuna Düsseldorf II Logo Fortuna Düsseldorf II Spieler 11 854 4 2 0 0 2 0 0
32 H  Logo 1. FC Kaiserslautern II Samstag, 14.05.2011 1:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
33 A  Logo VfL Bochum II Samstag, 21.05.2011 2:3 (1:3) 30 0 60. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Fortuna Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf Spieler 19 369 4 18 1 0 1 0 0
05 H  Logo FC Augsburg Freitag, 11.09.2009 1:1 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
06 A  Logo Rot Weiss Ahlen Samstag, 19.09.2009 1:4 (1:2) 16 1 74. 0 0 0
08 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 03.10.2009 2:1 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
09 H  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 18.10.2009 4:1 (0:1) 2 0 88. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 23.10.2009 0:2 (0:2) 23 0 67. 0 0 0
11 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 30.10.2009 1:0 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
12 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 06.11.2009 2:1 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
13 H  Logo Energie Cottbus Freitag, 20.11.2009 2:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
17 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 19.12.2009 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
18 A  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 15.01.2010 1:1 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
22 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 14.02.2010 2:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
23 H  Logo Rot Weiss Ahlen Freitag, 19.02.2010 4:0 (3:0) 13 0 77. 0 0 0
28 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 27.03.2010 1:1 (0:0) 31 1 59. 0 0 0
29 H  Logo FC St. Pauli Montag, 05.04.2010 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
30 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 10.04.2010 4:2 (0:0) 27 1 63. 0 0 0
31 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 18.04.2010 2:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
32 A  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 25.04.2010 1:1 (0:1) 53 0 37. 1 0 0
33 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 02.05.2010 0:1 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
09/10 Fortuna Düsseldorf II Logo Fortuna Düsseldorf II Spieler 9 809 5 0 2 0 4 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Fortuna Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf Spieler 4 48 0 4 0 0 1 1 0
02 A  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 02.08.2008 0:2 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
05 A  Logo SV Sandhausen Sonntag, 31.08.2008 2:0 (0:0) 17 0 73. 1 0 0
21 H  Logo Stuttgarter Kickers Donnerstag, 05.02.2009 2:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
25 A  Logo Jahn Regensburg Samstag, 07.03.2009 1:2 (0:1) 13 0 77. 0 1 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore