Jona Niemiec

Jona Niemiec

Fortuna Düsseldorf LogoAktueller Verein:
Fortuna Düsseldorf

Position: Sturm

Saison 23/24
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
23/24 Fortuna Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf Spieler 21 607 3 17 3 0 1 0 0
01 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 29.07.2023 1:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
02 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 05.08.2023 0:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
06 A  Logo FC Hansa Rostock Samstag, 16.09.2023 1:3 (1:2) 28 1 62. 0 0 0
07 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 24.09.2023 1:1 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
08 A  Logo Hamburger SV Freitag, 29.09.2023 1:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
09 H  Logo VfL Osnabrück Freitag, 06.10.2023 1:1 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 21.10.2023 4:3 (1:3) 10 0 80. 0 0 0
11 A  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 27.10.2023 1:4 (0:2) 14 0 76. 0 0 0
12 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Freitag, 03.11.2023 1:3 (0:3) 84 0 6. 0 0 0
13 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 12.11.2023 1:0 (0:0) 13 0 77. 1 0 0
14 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 25.11.2023 5:3 (3:0) 0 1 90. 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 02.12.2023 0:5 (0:3) 29 1 61. 0 0 0
16 H  Logo Holstein Kiel Sonntag, 10.12.2023 0:1 (0:1) 23 0 67. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Magdeburg Samstag, 16.12.2023 2:3 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
18 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 21.01.2024 2:2 (2:1) 81 0 81. 0 0 0
19 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 27.01.2024 1:2 (0:2) 62 0 62. 0 0 0
20 A  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 04.02.2024 4:3 (3:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo SV 07 Elversberg Samstag, 10.02.2024 1:1 (1:0) 64 0 64. 0 0 0
22 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 17.02.2024 2:2 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
24 A  Logo Hannover 96 Samstag, 02.03.2024 2:2 (0:2) 17 0 73. 0 0 0
26 A  Logo VfL Osnabrück Freitag, 15.03.2024 0:4 (0:1) 2 0 88. 0 0 0
23/24 Fortuna Düsseldorf II Logo Fortuna Düsseldorf II Spieler 5 441 2 0 2 0 1 0 0
09 H  Logo SC Fortuna Köln Samstag, 30.09.2023 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Rot Weiss Ahlen Samstag, 07.10.2023 0:4 (0:1) 90 2 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Bocholt Samstag, 14.10.2023 0:2 (0:0) 85 0 85. 1 0 0
16 A  Logo SV Rödinghausen Samstag, 18.11.2023 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo SC Fortuna Köln Samstag, 16.03.2024 4:1 (3:1) 86 0 86. 0 0 0
Saison 22/23
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
22/23 Fortuna Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf Spieler 12 211 1 11 1 0 0 0 0
20 H  Logo SV Sandhausen Sonntag, 12.02.2023 2:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
21 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 18.02.2023 2:1 (1:0) 62 0 62. 0 0 0
22 H  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 24.02.2023 3:1 (2:0) 6 1 84. 0 0 0
23 A  Logo SSV Jahn Regensburg Samstag, 04.03.2023 0:1 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
25 A  Logo FC Hansa Rostock Sonntag, 19.03.2023 2:5 (0:3) 14 0 76. 0 0 0
26 H  Logo Hamburger SV Freitag, 31.03.2023 2:2 (2:1) 24 0 66. 0 0 0
27 A  Logo DSC Arminia Bielefeld Sonntag, 09.04.2023 2:2 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
28 H  Logo SV Darmstadt 98 Sonntag, 16.04.2023 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 22.04.2023 2:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
30 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 30.04.2023 3:2 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
31 H  Logo Holstein Kiel Samstag, 06.05.2023 3:0 (3:0) 11 0 79. 0 0 0
32 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 13.05.2023 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
22/23 Fortuna Düsseldorf II Logo Fortuna Düsseldorf II Spieler 17 1.335 6 0 9 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Mönchengladbach II Sonntag, 14.08.2022 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo SV Straelen Samstag, 20.08.2022 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo SV Rödinghausen Samstag, 10.09.2022 4:1 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
09 H  Logo FC Schalke 04 II Samstag, 17.09.2022 2:4 (1:2) 73 1 73. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaan-Marienborn Samstag, 01.10.2022 1:3 (0:2) 90 1 0 0 0
11 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 08.10.2022 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Düren Samstag, 15.10.2022 0:2 (0:1) 84 1 84. 0 0 0
13 A  Logo SC Fortuna Köln Sonntag, 23.10.2022 1:4 (0:2) 86 1 86. 0 0 0
14 H  Logo SC Preußen Münster Samstag, 29.10.2022 1:6 (0:3) 86 0 86. 0 0 0
15 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 05.11.2022 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Rot Weiss Ahlen Samstag, 12.11.2022 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 27.01.2023 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Borussia Mönchengladbach II Samstag, 04.02.2023 1:3 (1:2) 90 1 0 0 0
22 A  Logo SV Straelen Samstag, 11.02.2023 2:3 (0:3) 46 0 46. 0 0 0
25 H  Logo SV Rödinghausen Sonntag, 05.03.2023 1:2 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
24 A  Logo SV Lippstadt 08 Samstag, 25.03.2023 0:3 (0:2) 80 1 80. 0 0 0
26 A  Logo FC Schalke 04 II Mittwoch, 05.04.2023 0:2 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
Saison 21/22
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
21/22 Fortuna Düsseldorf II Logo Fortuna Düsseldorf II Spieler 28 1.705 8 11 10 0 0 0 0
01 H  Logo VfL Sportfreunde Lotte Samstag, 14.08.2021 2:1 (0:1) 85 1 85. 0 0 0
02 A  Logo FC Wegberg-Beeck Samstag, 21.08.2021 1:2 (0:0) 90 2 90. 0 0 0
03 H  Logo SV Rödinghausen Mittwoch, 25.08.2021 3:1 (2:1) 82 0 82. 0 0 0
04 A  Logo Rot Weiss Ahlen Samstag, 28.08.2021 1:1 (0:0) 58 0 58. 0 0 0
06 A  Logo SV Straelen Samstag, 11.09.2021 1:1 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
07 H  Logo Wuppertaler SV Mittwoch, 15.09.2021 1:2 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
08 A  Logo SC Fortuna Köln Sonntag, 19.09.2021 0:0 (0:0) 83 0 7. 0 0 0
09 A  Logo Bonner SC Samstag, 25.09.2021 0:3 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
10 H  Logo VfB Homberg Samstag, 02.10.2021 4:0 (2:0) 67 1 67. 0 0 0
11 A  Logo SC Preußen Münster Samstag, 09.10.2021 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo FC Schalke 04 II Freitag, 15.10.2021 5:1 (2:0) 85 0 85. 0 0 0
13 A  Logo SV Lippstadt 08 Samstag, 23.10.2021 5:2 (4:0) 90 1 0 0 0
05 H  Logo Rot-Weiss Essen Mittwoch, 27.10.2021 3:3 (3:1) 74 0 16. 0 0 0
14 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 31.10.2021 2:2 (1:0) 90 0 90. 0 0 0
15 A  Logo KFC Uerdingen 05 Samstag, 06.11.2021 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Köln II Sonntag, 21.11.2021 1:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
18 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 26.11.2021 3:0 (1:0) 89 0 89. 0 0 0
16 H  Logo SC Wiedenbrück Mittwoch, 08.12.2021 2:4 (1:1) 90 1 0 0 0
20 A  Logo VfL Sportfreunde Lotte Dienstag, 14.12.2021 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo FC Wegberg-Beeck Samstag, 18.12.2021 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Borussia Mönchengladbach II Mittwoch, 02.02.2022 0:3 (0:2) 12 0 78. 0 0 0
24 A  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 06.02.2022 4:1 (1:0) 74 0 74. 0 0 0
25 H  Logo SV Straelen Samstag, 12.02.2022 0:4 (0:3) 70 0 70. 0 0 0
27 H  Logo SC Fortuna Köln Sonntag, 27.02.2022 1:1 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
30 H  Logo SC Preußen Münster Sonntag, 20.03.2022 0:1 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
31 A  Logo FC Schalke 04 II Freitag, 25.03.2022 0:4 (0:0) 90 2 0 0 0
37 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 06.05.2022 3:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
38 H  Logo Borussia Mönchengladbach II Samstag, 14.05.2022 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore