Dirk Lehmann

Dirk Lehmann

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 16.08.1971

Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Energie Cottbus Logo Energie Cottbus Spieler 24 1.203 1 13 5 0 0 0 0
04 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 22.08.1997 0:1 (0:1) 36 0 54. 0 0 0
05 A  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 29.08.1997 2:1 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
08 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 28.09.1997 3:0 (2:0) 32 0 58. 0 0 0
09 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 05.10.1997 2:2 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
10 H  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 17.10.1997 2:2 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
13 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 09.11.1997 1:2 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
14 H  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 23.11.1997 1:2 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
15 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 30.11.1997 2:1 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
16 A  Logo FC Gütersloh Sonntag, 07.12.1997 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
22 H  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 15.03.1998 2:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
26 H  Logo FC St. Pauli Montag, 13.04.1998 0:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
28 H  Logo FSV Zwickau Sonntag, 26.04.1998 2:1 (2:1) 30 0 60. 0 0 0
32 A  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 24.05.1998 2:1 (2:0) 31 0 59. 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 16 738 2 9 2 0 1 0 0
01 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 07.08.1993 0:2 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
09 H  Logo VfB Leipzig Samstag, 25.09.1993 3:1 (0:0) 90 1 1 0 0
10 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 01.10.1993 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo FC Bayern München Samstag, 09.10.1993 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 15.10.1993 2:2 (0:2) 90 1 0 0 0
13 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 23.10.1993 2:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
14 A  Logo Hamburger SV Samstag, 30.10.1993 2:4 (0:3) 28 0 62. 0 0 0
15 H  Logo Werder Bremen Samstag, 06.11.1993 2:0 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
16 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 13.11.1993 0:4 (0:2) 59 0 59. 0 0 0
17 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 19.11.1993 0:3 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 26.11.1993 3:0 (2:0) 32 0 58. 0 0 0
20 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 11.12.1993 2:0 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
21 H  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 16.02.1994 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo SC Freiburg Samstag, 19.02.1994 2:4 (0:2) 9 0 81. 0 0 0
27 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 26.03.1994 1:0 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
33 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.04.1994 4:1 (0:1) 35 0 55. 0 0 0
Saison 92/93
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
92/93 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 2 134 1 1 0 0 0 0 0
09 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 03.10.1992 4:2 (2:1) 44 1 46. 0 0 0
10 A  Logo Werder Bremen Samstag, 17.10.1992 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Jahn Regensburg Logo Jahn Regensburg Spieler 6 168 0 5 1 0 1 0 0
20 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 15.02.2004 0:5 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
24 A  Logo Eintracht Trier Freitag, 12.03.2004 4:0 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
28 A  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 11.04.2004 3:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
30 A  Logo LR Ahlen Sonntag, 25.04.2004 3:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
31 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 02.05.2004 1:1 (0:1) 7 0 83. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore