Denis Omerbegovic

Denis Omerbegovic

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 11.03.1986

Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Karlsruher SC Logo Karlsruher SC Spieler 2 32 0 2 0 0 0 0 0
18 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 14.01.2011 1:1 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
22 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 13.02.2011 2:6 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
10/11 SV 07 Elversberg Logo SV 07 Elversberg Spieler 14 629 2 8 5 0 0 0 0
01 H  Logo Sportfreunde Lotte Freitag, 06.08.2010 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
03 H  Logo VfL Bochum II Samstag, 28.08.2010 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
05 H  Logo Bayer 04 Leverkusen II Freitag, 10.09.2010 1:0 (0:0) 24 1 66. 0 0 0
08 H  Logo Borussia Mönchengladbach II Samstag, 25.09.2010 1:4 (0:3) 34 0 56. 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Köln II Samstag, 02.10.2010 7:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
10 H  Logo SC Verl Samstag, 16.10.2010 1:2 (0:1) 44 1 46. 0 0 0
15 A  Logo Arminia Bielefeld II Samstag, 20.11.2010 0:1 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
17 A  Logo FSV Mainz 05 II Samstag, 04.12.2010 1:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 SV 07 Elversberg Logo SV 07 Elversberg Spieler 33 1.713 8 14 15 0 0 0 0
01 H  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 07.08.2009 6:0 (3:0) 30 0 60. 0 0 0
02 A  Logo SC Verl Sonntag, 16.08.2009 1:1 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
03 H  Logo Fortuna Düsseldorf II Samstag, 22.08.2009 0:3 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
10 H  Logo Preußen Münster Freitag, 02.10.2009 0:1 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
11 A  Logo Sportfreunde Lotte Freitag, 16.10.2009 0:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
12 H  Logo Borussia Mönchengladbach II Samstag, 24.10.2009 4:0 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
14 H  Logo VfL Bochum II Samstag, 07.11.2009 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
15 A  Logo FSV Mainz 05 II Samstag, 21.11.2009 1:2 (0:0) 44 1 46. 0 0 0
25 A  Logo Eintracht Trier Samstag, 20.03.2010 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
23 H  Logo Wormatia Worms Dienstag, 23.03.2010 1:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
26 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 26.03.2010 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
29 A  Logo Borussia Mönchengladbach II Samstag, 17.04.2010 0:1 (0:1) 26 0 64. 0 0 0
30 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 24.04.2010 1:2 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
34 H  Logo FC Schalke 04 II Samstag, 29.05.2010 2:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Borussia Dortmund II Logo Borussia Dortmund II Spieler 18 819 3 10 6 0 0 0 0
01 H  Logo FSV Mainz 05 II Samstag, 16.08.2008 4:1 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Kleve Samstag, 23.08.2008 3:3 (0:1) 33 0 57. 0 0 0
03 H  Logo Borussia Mönchengladbach II Samstag, 30.08.2008 3:2 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
04 A  Logo Bayer 04 Leverkusen II Samstag, 13.09.2008 2:1 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
09 A  Logo FC Schalke 04 II Samstag, 25.10.2008 0:2 (0:2) 0 0 90. 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Kaiserslautern II Dienstag, 28.10.2008 1:2 (1:1) 26 0 64. 0 0 0
16 H  Logo Preußen Münster Samstag, 06.12.2008 3:1 (2:0) 7 0 83. 0 0 0
23 H  Logo FSV Oggersheim Sonntag, 22.03.2009 7:0 (2:0) 10 0 80. 0 0 0
21 H  Logo Bayer 04 Leverkusen II Dienstag, 31.03.2009 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
25 A  Logo Sportfreunde Lotte Samstag, 04.04.2009 2:1 (0:0) 33 0 57. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 LR Ahlen Logo LR Ahlen Spieler 10 245 0 8 2 0 0 0 0
02 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 14.08.2005 3:1 (3:0) 13 0 77. 0 0 0
13 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 20.11.2005 3:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
14 H  Logo Hansa Rostock Mittwoch, 14.12.2005 1:3 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
17 A  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 18.12.2005 0:3 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
21 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 12.02.2006 0:2 (0:2) 17 0 73. 0 0 0
29 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 09.04.2006 0:1 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Sonntag, 07.05.2006 3:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
34 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 14.05.2006 1:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 LR Ahlen Logo LR Ahlen Spieler 10 331 0 7 2 0 0 0 0
18 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 23.01.2005 2:4 (1:2) 20 0 70. 0 0 0
23 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Sonntag, 27.02.2005 2:3 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
24 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 04.03.2005 1:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
25 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 13.03.2005 3:1 (1:1) 26 0 64. 0 0 0
26 A  Logo Wacker Burghausen Freitag, 18.03.2005 1:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Sonntag, 24.04.2005 3:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
09 H  Logo Wacker Burghausen Mittwoch, 27.04.2005 1:3 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 LR Ahlen Logo LR Ahlen Spieler 1 16 0 1 0 0 0 0 0
25 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 21.03.2004 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore