Position:
Nationalität:
Geburtstag: 24.10.1980
Saison 98/99 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
98/99 | KFC Uerdingen 05 | Spieler | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 11/12 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
11/12 | Werder Bremen II | Spieler | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 10/11 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
10/11 | Werder Bremen II | Spieler | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 09/10 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
09/10 | Werder Bremen | Spieler | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04 |
![]() |
Hertha BSC Berlin Sonntag, 30.08.2009 | 2:3 (0:0) | 29 | 0 | 61. | 0 | 0 | 0 |
Saison 08/09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
08/09 | Werder Bremen | Spieler | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 |
![]() |
Hannover 96 Samstag, 25.10.2008 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen Dienstag, 28.10.2008 | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 |
![]() |
Eintracht Frankfurt Samstag, 29.11.2008 | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 |
![]() |
Energie Cottbus Samstag, 21.02.2009 | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 |
![]() |
FC Bayern München Sonntag, 01.03.2009 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
08/09 | Werder Bremen II | Spieler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 07/08 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
07/08 | Werder Bremen | Spieler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 |
![]() |
MSV Duisburg Samstag, 06.10.2007 | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 |
![]() |
Hamburger SV Samstag, 01.12.2007 | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.05.2008 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 06/07 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
06/07 | Werder Bremen | Spieler | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 |
![]() |
VfL Bochum Samstag, 14.10.2006 | 0:6 (0:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 05/06 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
05/06 | Werder Bremen | Spieler | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 |
![]() |
Eintracht Frankfurt Samstag, 01.04.2006 | 0:1 (0:0) | 61 | 0 | 29. | 0 | 0 | 0 |
Saison 04/05 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
04/05 | VfL Bochum | Spieler | 10 | 846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 |
![]() |
1. FC Kaiserslautern Samstag, 06.11.2004 | 1:1 (0:1) | 52 | 0 | 38. | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 |
![]() |
VfB Stuttgart Samstag, 04.12.2004 | 5:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 |
![]() |
Hertha BSC Berlin Sonntag, 23.01.2005 | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen Samstag, 29.01.2005 | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 |
![]() |
Arminia Bielefeld Samstag, 05.02.2005 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 |
![]() |
Borussia Dortmund Samstag, 12.02.2005 | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 |
![]() |
SC Freiburg Samstag, 19.02.2005 | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 |
![]() |
Werder Bremen Samstag, 26.02.2005 | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 |
![]() |
FC Bayern München Samstag, 23.04.2005 | 3:1 (2:0) | 74 | 0 | 16. | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 |
![]() |
FSV Mainz 05 Samstag, 30.04.2005 | 2:6 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 02/03 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
02/03 | VfL Bochum | Spieler | 7 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08 |
![]() |
FC Bayern München Samstag, 05.10.2002 | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 |
![]() |
FC Schalke 04 Sonntag, 17.11.2002 | 0:2 (0:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach Samstag, 23.11.2002 | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 |
![]() |
Arminia Bielefeld Samstag, 30.11.2002 | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 |
![]() |
Hamburger SV Sonntag, 08.12.2002 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 |
![]() |
TSV 1860 München Samstag, 14.12.2002 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 |
![]() |
TSV 1860 München Samstag, 24.05.2003 | 2:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 01/02 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
01/02 | VfL Bochum | Spieler | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 00/01 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
00/01 | VfL Bochum | Spieler | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 |
![]() |
1. FC Köln Samstag, 10.03.2001 | 2:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen Samstag, 19.05.2001 | 1:0 (1:0) | 17 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 |