Eintracht Braunschweig LogoKickers Emden LogoWerder Bremen II LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoWacker Burghausen LogoFC Bayern München II LogoSpVgg Unterhaching LogoJahn Regensburg LogoSV Sandhausen LogoKickers Offenbach LogoVfR Aalen LogoStuttgarter Kickers LogoVfB Stuttgart II LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden LogoRot-Weiß Erfurt LogoCarl Zeiss Jena Logo1. FC Union Berlin LogoWuppertaler SV Borussia Logo

3. Liga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SC Paderborn 07 17 12 2 3 36:19 17 38
2 1. FC Union Berlin 17 10 5 2 30:14 16 35
3 Kickers Emden 17 10 4 3 23:14 9 34
4 Fortuna Düsseldorf 17 10 2 5 27:13 14 32
5 FC Bayern München II 17 6 10 1 23:17 6 28
6 Rot-Weiß Erfurt 17 8 2 7 24:19 5 26
7 SpVgg Unterhaching 17 7 5 5 22:24 -2 26
8 Kickers Offenbach 17 6 7 4 22:17 5 25
9 SV Sandhausen 17 6 6 5 29:25 4 24
10 VfB Stuttgart II 17 6 5 6 31:23 8 23
11 Carl Zeiss Jena 17 5 6 6 22:27 -5 21
12 VfR Aalen 17 4 9 4 14:20 -6 21
13 Eintracht Braunschweig 17 5 5 7 22:20 2 20
14 Erzgebirge Aue 17 5 5 7 22:25 -3 20
15 Wuppertaler SV Borussia 17 4 6 7 18:25 -7 18
16 Dynamo Dresden 17 4 5 8 13:20 -7 17
17 Wacker Burghausen 17 4 4 9 22:35 -13 16
18 Jahn Regensburg 17 2 7 8 15:30 -15 13
19 Werder Bremen II 17 2 4 11 21:32 -11 10
20 Stuttgarter Kickers 17 1 7 9 21:38 -17 10
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Union Berlin 9 6 3 0 19:6 13 21
2 Kickers Offenbach 9 5 4 0 16:6 10 19
3 Rot-Weiß Erfurt 8 6 0 2 17:8 9 18
4 SC Paderborn 07 8 5 2 1 14:5 9 17
5 SpVgg Unterhaching 8 5 2 1 12:4 8 17
6 Fortuna Düsseldorf 8 5 2 1 14:8 6 17
7 Kickers Emden 8 5 1 2 13:7 6 16
8 FC Bayern München II 8 4 4 0 12:8 4 16
9 Eintracht Braunschweig 9 4 3 2 16:7 9 15
10 SV Sandhausen 8 4 2 2 16:8 8 14
11 VfR Aalen 9 3 5 1 8:5 3 14
12 VfB Stuttgart II 9 3 3 3 12:9 3 12
13 Wuppertaler SV Borussia 9 3 3 3 14:16 -2 12
14 Wacker Burghausen 9 3 1 5 13:18 -5 10
15 Carl Zeiss Jena 9 2 4 3 11:18 -7 10
16 Erzgebirge Aue 8 2 3 3 6:9 -3 9
17 Dynamo Dresden 9 2 3 4 8:12 -4 9
18 Werder Bremen II 9 2 2 5 17:19 -2 8
19 Jahn Regensburg 8 1 3 4 7:13 -6 6
19 Stuttgarter Kickers 8 1 3 4 10:16 -6 6
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SC Paderborn 07 9 7 0 2 22:14 8 21
2 Kickers Emden 9 5 3 1 10:7 3 18
3 Fortuna Düsseldorf 9 5 0 4 13:5 8 15
4 1. FC Union Berlin 8 4 2 2 11:8 3 14
5 FC Bayern München II 9 2 6 1 11:9 2 12
6 VfB Stuttgart II 8 3 2 3 19:14 5 11
7 Carl Zeiss Jena 8 3 2 3 11:9 2 11
8 Erzgebirge Aue 9 3 2 4 16:16 0 11
9 SV Sandhausen 9 2 4 3 13:17 -4 10
10 SpVgg Unterhaching 9 2 3 4 10:20 -10 9
11 Dynamo Dresden 8 2 2 4 5:8 -3 8
12 Rot-Weiß Erfurt 9 2 2 5 7:11 -4 8
13 Jahn Regensburg 9 1 4 4 8:17 -9 7
13 VfR Aalen 8 1 4 3 6:15 -9 7
15 Kickers Offenbach 8 1 3 4 6:11 -5 6
15 Wuppertaler SV Borussia 8 1 3 4 4:9 -5 6
17 Wacker Burghausen 8 1 3 4 9:17 -8 6
18 Eintracht Braunschweig 8 1 2 5 6:13 -7 5
19 Stuttgarter Kickers 9 0 4 5 11:22 -11 4
20 Werder Bremen II 8 0 2 6 4:13 -9 2