Hannover 96 LogoVfL Osnabrück LogoHamburger SV LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoJahn Regensburg Logo1. FC Nürnberg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSV Sandhausen LogoKarlsruher SC LogoSV Darmstadt 98 LogoSV Wehen Wiesbaden LogoVfB Stuttgart Logo1. FC Heidenheim LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Arminia Bielefeld 16 9 6 1 35:18 17 33
2 Hamburger SV 16 8 5 3 33:16 17 29
3 VfB Stuttgart 16 9 2 5 27:21 6 29
4 1. FC Heidenheim 16 7 5 4 24:17 7 26
5 VfL Osnabrück 16 6 5 5 21:16 5 23
6 Jahn Regensburg 16 6 5 5 29:25 4 23
7 Erzgebirge Aue 16 6 5 5 25:25 0 23
8 SV Sandhausen 16 5 7 4 18:17 1 22
9 SpVgg Greuther Fürth 16 6 4 6 19:20 -1 22
10 Holstein Kiel 16 6 3 7 25:26 -1 21
11 Karlsruher SC 16 4 8 4 28:30 -2 20
12 Hannover 96 16 5 5 6 19:26 -7 20
13 SV Darmstadt 98 16 4 7 5 17:22 -5 19
14 VfL Bochum 16 3 8 5 28:30 -2 17
15 FC St. Pauli 16 3 6 7 18:22 -4 15
16 1. FC Nürnberg 16 3 6 7 22:32 -10 15
17 SV Wehen Wiesbaden 16 3 5 8 19:32 -13 14
18 Dynamo Dresden 16 3 4 9 17:29 -12 13
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfB Stuttgart 9 7 0 2 18:8 10 21
2 Hamburger SV 8 6 1 1 19:5 14 19
3 Erzgebirge Aue 7 5 2 0 16:8 8 17
4 1. FC Heidenheim 8 5 1 2 14:7 7 16
5 SpVgg Greuther Fürth 8 5 1 2 11:8 3 16
6 SV Sandhausen 8 4 3 1 12:9 3 15
7 VfL Osnabrück 8 4 2 2 12:6 6 14
8 Jahn Regensburg 8 4 2 2 16:13 3 14
9 VfL Bochum 8 2 6 0 19:15 4 12
9 Karlsruher SC 7 3 3 1 16:12 4 12
11 Arminia Bielefeld 8 2 5 1 12:10 2 11
12 FC St. Pauli 8 3 2 3 10:9 1 11
13 Dynamo Dresden 9 3 2 4 10:12 -2 11
14 SV Darmstadt 98 7 2 4 1 10:9 1 10
15 Holstein Kiel 8 2 3 3 11:13 -2 9
16 Hannover 96 8 1 4 3 7:13 -6 7
17 1. FC Nürnberg 8 1 4 3 7:16 -9 7
18 SV Wehen Wiesbaden 9 1 3 5 9:22 -13 6
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Arminia Bielefeld 8 7 1 0 23:8 15 22
2 Hannover 96 8 4 1 3 12:13 -1 13
3 Holstein Kiel 8 4 0 4 14:13 1 12
4 Hamburger SV 8 2 4 2 14:11 3 10
5 1. FC Heidenheim 8 2 4 2 10:10 0 10
6 Jahn Regensburg 8 2 3 3 13:12 1 9
7 VfL Osnabrück 8 2 3 3 9:10 -1 9
8 SV Darmstadt 98 9 2 3 4 7:13 -6 9
9 SV Wehen Wiesbaden 7 2 2 3 10:10 0 8
10 1. FC Nürnberg 8 2 2 4 15:16 -1 8
11 VfB Stuttgart 7 2 2 3 9:13 -4 8
12 Karlsruher SC 9 1 5 3 12:18 -6 8
13 SV Sandhausen 8 1 4 3 6:8 -2 7
14 SpVgg Greuther Fürth 8 1 3 4 8:12 -4 6
15 Erzgebirge Aue 9 1 3 5 9:17 -8 6
16 VfL Bochum 8 1 2 5 9:15 -6 5
17 FC St. Pauli 8 0 4 4 8:13 -5 4
18 Dynamo Dresden 7 0 2 5 7:17 -10 2