
3. Liga
Spieltag
* Spiel ist ausgefallen oder wurde abgebrochen
Tabelle zu meinem Profil hinzufügen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Aalen | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | : | 22 | 10 | 43 | |
| 2. | SV Sandhausen | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | : | 26 | 9 | 43 | |
| 3. | SSV Jahn 2000 Regensburg | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | : | 22 | 16 | 38 | |
| 4. | Rot-Weiß Erfurt | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | : | 26 | 5 | 36 | |
| 5. | 1. FC Saarbrücken | 24 | 8 | 11 | 5 | 42 | : | 32 | 10 | 35 | |
| 6. | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | 36 | : | 29 | 7 | 35 | |
| 7. | Chemnitzer FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | : | 29 | 2 | 35 | |
| 8. | 1. FC Heidenheim | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | : | 24 | 2 | 34 | |
| 9. | Kickers Offenbach | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | : | 25 | 3 | 33 | |
| 10. | VfB Stuttgart II | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | : | 29 | -2 | 33 | |
| 11. | SC Preußen Münster | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | : | 26 | -1 | 31 | |
| 12. | VfL Osnabrück | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | : | 20 | 4 | 29 | |
| 13. | SV Wehen 1926 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | : | 28 | -2 | 29 | |
| 14. | SV Babelsberg 03 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | : | 36 | -3 | 29 | |
| 15. | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | : | 38 | -6 | 29 | |
| 16. | SpVgg Unterhaching | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | : | 39 | -1 | 28 | |
| 17. | SV Darmstadt 98 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | : | 34 | -3 | 27 | |
| 18. | RW Oberhausen | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | : | 31 | -10 | 21 | |
| 19. | FC Carl-Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | : | 43 | -19 | 18 | |
| 20. | Werder Bremen II | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | : | 45 | -21 | 17 | |
| Meister, Aufstiegsplatz | |
| Aufstiegsplatz | |
| Relegation gegen 16. der 2. Bundesliga | |
| Abstiegsplatz |
Stimmt was nicht? »









