
Kreisliga A 2 Kreis Recklinghausen
Spieltag
Tabelle zu meinem Profil hinzufügen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Haltern II | 27 | 19 | 6 | 2 | 87 | : | 17 | 70 | 63 | |
| 2. | DJK GW Erkenschwick | 27 | 19 | 3 | 5 | 76 | : | 35 | 41 | 60 | |
| 3. | TSV Marl-Hüls II | 27 | 19 | 1 | 7 | 99 | : | 44 | 55 | 58 | |
| 4. | Spvgg. Erkenschwick II | 27 | 16 | 4 | 7 | 69 | : | 51 | 18 | 52 | |
| 5. | ETuS Haltern | 27 | 13 | 7 | 7 | 77 | : | 53 | 24 | 46 | |
| 6. | Fenerbahce Istanbul Marl | 27 | 12 | 7 | 8 | 64 | : | 46 | 18 | 43 | |
| 7. | SC Marl-Hamm | 26 | 12 | 5 | 9 | 69 | : | 46 | 23 | 41 | |
| 8. | Rot Weiß Erkenschwick | 27 | 13 | 1 | 13 | 63 | : | 78 | -15 | 40 | |
| 9. | Tit. Erkenschwick | 27 | 11 | 3 | 13 | 52 | : | 63 | -11 | 36 | |
| 10. | FC Erkenschwick | 27 | 9 | 6 | 12 | 53 | : | 68 | -15 | 33 | |
| 11. | FC RW Dorsten | 27 | 8 | 5 | 14 | 56 | : | 78 | -22 | 29 | |
| 12. | TuS 05 Sinsen II | 27 | 8 | 4 | 15 | 67 | : | 76 | -9 | 28 | |
| 13. | FC Marl 2011 II | 27 | 7 | 4 | 16 | 48 | : | 78 | -30 | 25 | |
| 14. | Sickingmühler SV | 27 | 2 | 5 | 20 | 32 | : | 106 | -74 | 11 | |
| 15. | SV Bossendorf | 27 | 3 | 1 | 23 | 28 | : | 101 | -73 | 10 | |
| 16. | SV Dorsten-Hardt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Stimmt was nicht? »






