DSC Arminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoSC Preußen Münster LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiss Essen Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoTSC Euskirchen LogoFC Viktoria Köln Logo

B-Junioren Bundesliga West - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 26 20 4 2 82:28 54 64
2 Bayer 04 Leverkusen 26 18 4 4 58:18 40 58
3 1. FC Köln 26 16 3 7 60:25 35 51
4 Borussia Mönchengladbach 26 12 5 9 47:38 9 41
5 FC Schalke 04 26 11 7 8 58:33 25 40
6 DSC Arminia Bielefeld 26 11 4 11 30:40 -10 37
7 Fortuna Düsseldorf 26 11 3 12 37:37 0 36
8 MSV Duisburg 26 10 6 10 43:44 -1 36
9 VfL Bochum 26 9 7 10 49:36 13 34
10 SC Paderborn 07 26 9 6 11 34:44 -10 33
11 Rot-Weiss Essen 26 9 4 13 24:36 -12 31
12 SC Preußen Münster 26 7 6 13 32:54 -22 27
13 FC Viktoria Köln 26 4 3 19 33:83 -50 15
14 TSC Euskirchen 26 3 2 21 26:97 -71 11
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 13 12 1 0 50:13 37 37
2 Bayer 04 Leverkusen 13 12 0 1 33:6 27 36
3 FC Schalke 04 13 9 3 1 39:11 28 30
4 1. FC Köln 13 9 2 2 34:8 26 29
5 DSC Arminia Bielefeld 13 9 0 4 21:17 4 27
6 Borussia Mönchengladbach 13 7 2 4 28:18 10 23
7 MSV Duisburg 13 5 5 3 26:21 5 20
8 Rot-Weiss Essen 13 6 2 5 12:12 0 20
9 SC Paderborn 07 13 5 4 4 19:15 4 19
10 VfL Bochum 13 5 3 5 24:17 7 18
11 Fortuna Düsseldorf 13 5 2 6 18:20 -2 17
12 SC Preußen Münster 13 2 5 6 12:20 -8 11
13 FC Viktoria Köln 13 3 1 9 23:44 -21 10
14 TSC Euskirchen 13 1 2 10 13:39 -26 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 13 8 3 2 32:15 17 27
2 Bayer 04 Leverkusen 13 6 4 3 25:12 13 22
3 1. FC Köln 13 7 1 5 26:17 9 22
4 Fortuna Düsseldorf 13 6 1 6 19:17 2 19
5 Borussia Mönchengladbach 13 5 3 5 19:20 -1 18
6 VfL Bochum 13 4 4 5 25:19 6 16
7 MSV Duisburg 13 5 1 7 17:23 -6 16
8 SC Preußen Münster 13 5 1 7 20:34 -14 16
9 SC Paderborn 07 13 4 2 7 15:29 -14 14
10 Rot-Weiss Essen 13 3 2 8 12:24 -12 11
11 FC Schalke 04 13 2 4 7 19:22 -3 10
12 DSC Arminia Bielefeld 13 2 4 7 9:23 -14 10
13 TSC Euskirchen 13 2 0 11 13:58 -45 6
14 FC Viktoria Köln 13 1 2 10 10:39 -29 5