Wolfgang Schilling

Wolfgang Schilling

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 09.06.1955

Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 Tennis Borussia Berlin Logo Tennis Borussia Berlin Spieler 38 3.390 6 0 1 0 4 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 Tennis Borussia Berlin Logo Tennis Borussia Berlin Spieler 35 3.090 5 0 2 0 4 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 Tennis Borussia Berlin Logo Tennis Borussia Berlin Spieler 32 2.850 8 0 2 0 3 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 DSC Arminia Bielefeld Logo DSC Arminia Bielefeld Spieler 38 2.707 6 8 9 0 7 0 0
03 A  Logo Rot-Weiss Lüdenscheid Dienstag, 16.08.1977 1:4 (0:2) 2 0 88. 0 0 0
07 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 10.09.1977 0:2 (0:2) 15 0 75. 0 0 0
08 H  Logo Alemannia Aachen Samstag, 17.09.1977 2:0 (2:0) 19 0 71. 0 0 0
09 A  Logo VfL Osnabrück Samstag, 24.09.1977 0:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
10 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 01.10.1977 4:1 (2:1) 25 1 65. 0 0 0
11 A  Logo SG Union Solingen Sonntag, 09.10.1977 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
37 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 20.05.1978 3:1 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
38 A  Logo SC Fortuna Köln Samstag, 27.05.1978 0:2 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 DSC Arminia Bielefeld Logo DSC Arminia Bielefeld Spieler 31 2.455 5 4 8 0 1 0 0
14 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 06.11.1976 0:1 (0:1) 36 0 54. 0 0 0
23 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 22.01.1977 1:0 (1:0) 40 0 50. 0 0 0
28 A  Logo Hannover 96 Samstag, 05.03.1977 4:1 (2:1) 18 0 72. 0 0 0
31 H  Logo SC Herford Samstag, 26.03.1977 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 DSC Arminia Bielefeld Logo DSC Arminia Bielefeld Spieler 27 1.421 1 16 2 0 0 0 0
03 A  Logo SG Wattenscheid 09 Mittwoch, 20.08.1975 1:1 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
05 A  Logo SC Fortuna Köln Samstag, 30.08.1975 1:2 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
06 H  Logo SpVgg Erkenschwick Samstag, 06.09.1975 3:1 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
07 A  Logo Spandauer SV Samstag, 13.09.1975 1:3 (0:2) 10 0 80. 0 0 0
08 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 20.09.1975 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
09 A  Logo SC Preußen Münster Samstag, 27.09.1975 1:1 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
10 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 04.10.1975 1:0 (1:0) 21 0 69. 0 0 0
12 H  Logo ETB Schwarz-Weiß Essen Samstag, 01.11.1975 1:2 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
14 H  Logo 1. SC Göttingen 05 Samstag, 15.11.1975 2:1 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Mülheim-Styrum Samstag, 27.12.1975 2:1 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
21 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 24.01.1976 2:2 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
27 A  Logo SG Union Solingen Samstag, 20.03.1976 2:0 (0:0) 48 0 42. 0 0 0
28 H  Logo SC Preußen Münster Samstag, 27.03.1976 2:2 (0:0) 81 0 9. 0 0 0
23 A  Logo DJK Gütersloh Samstag, 03.04.1976 0:2 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
31 A  Logo ETB Schwarz-Weiß Essen Sonntag, 02.05.1976 2:2 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
36 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 29.05.1976 2:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 DSC Arminia Bielefeld Logo DSC Arminia Bielefeld Spieler 35 2.767 5 5 7 0 2 0 0
13 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 02.11.1974 0:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
14 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 09.11.1974 5:3 (2:2) 24 0 66. 0 0 0
21 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 25.01.1975 1:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
22 A  Logo SC Preußen Münster Samstag, 01.02.1975 1:2 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
28 A  Logo FC St. Pauli Mittwoch, 07.05.1975 3:0 (2:0) 34 0 56. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore