Rafael Sanchez

Rafael Sanchez

Position:

Nationalität: Flagge ESP

Geburtstag: 23.03.1963

Saison 92/93
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
92/93 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 14 884 0 6 1 0 0 0 0
05 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 25.07.1992 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
06 H  Logo VfB Leipzig Freitag, 31.07.1992 2:3 (0:2) 66 0 24. 0 0 0
10 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 22.08.1992 0:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
12 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 29.08.1992 1:1 (1:1) 23 0 67. 0 0 0
14 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 05.09.1992 0:1 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
16 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 26.09.1992 4:0 (3:0) 27 0 63. 0 0 0
Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 23 1.785 2 3 3 0 1 0 0
10 H  Logo Hallescher FC Sonntag, 22.09.1991 1:1 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
14 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Freitag, 18.10.1991 1:0 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
15 A  Logo Carl Zeiss Jena Freitag, 25.10.1991 3:1 (2:1) 11 0 79. 0 0 0
Saison 90/91
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
90/91 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 36 2.941 3 3 9 0 3 0 0
12 A  Logo SPVG Blau-Weiss 90 Berlin Samstag, 29.09.1990 2:0 (0:0) 47 0 43. 0 0 0
18 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 17.11.1990 4:1 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
19 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 25.11.1990 2:2 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
Saison 88/89
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
88/89 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 37 3.247 3 1 3 0 3 0 0
04 H  Logo SV Meppen Sonntag, 21.08.1988 2:2 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
Saison 87/88
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
87/88 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 27 2.076 3 4 5 0 3 0 0
06 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 22.08.1987 2:1 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
15 H  Logo SPVG Blau-Weiss 90 Berlin Sonntag, 18.10.1987 0:2 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
17 H  Logo SSV Ulm 1846 Freitag, 06.11.1987 1:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
30 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 16.04.1988 1:1 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
Saison 86/87
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
86/87 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 31 2.353 4 7 0 0 4 0 0
02 H  Logo Hessen Kassel Samstag, 02.08.1986 3:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
08 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 14.09.1986 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
10 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 27.09.1986 4:2 (1:1) 32 0 58. 0 0 0
11 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 04.10.1986 4:0 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
12 A  Logo SG Union Solingen Samstag, 11.10.1986 4:2 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
13 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 19.10.1986 3:1 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
14 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 01.11.1986 4:0 (2:0) 59 0 31. 0 0 0
Saison 85/86
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
85/86 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 7 387 1 3 3 0 0 0 0
23 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 01.02.1986 3:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
24 A  Logo SPVG Blau-Weiss 90 Berlin Samstag, 08.02.1986 5:1 (3:0) 38 0 52. 0 0 0
27 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 01.03.1986 2:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 84/85
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
84/85 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 29 1.861 3 7 11 0 0 0 0
02 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 18.08.1984 1:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
15 H  Logo Hessen Kassel Mittwoch, 14.11.1984 1:0 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
21 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 27.04.1985 4:2 (3:1) 30 0 60. 0 0 0
34 A  Logo Hessen Kassel Samstag, 11.05.1985 2:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
37 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 02.06.1985 0:4 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
38 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 09.06.1985 3:1 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
Saison 83/84
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
83/84 SV Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98 Spieler 27 1.902 2 7 4 0 4 0 0
04 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 20.08.1983 4:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
11 H  Logo SG Union Solingen Sonntag, 02.10.1983 0:0 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
21 H  Logo SC Freiburg Samstag, 28.01.1984 0:2 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
23 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 12.02.1984 1:3 (1:2) 24 0 66. 0 0 0
35 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 06.05.1984 5:2 (1:0) 55 1 35. 0 0 0
36 H  Logo Hannover 96 Samstag, 12.05.1984 1:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
38 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 27.05.1984 0:2 (0:2) 28 0 62. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore