Oliver Schröder

Oliver Schröder

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 42

Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SC Fortuna Köln Logo SC Fortuna Köln Spieler 16 692 0 10 2 0 2 0 0
01 A  Logo 1. FC Magdeburg Sonntag, 31.07.2016 0:3 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
02 H  Logo SV Werder Bremen II Freitag, 05.08.2016 2:0 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
03 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Dienstag, 09.08.2016 3:0 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
04 H  Logo Holstein Kiel Samstag, 13.08.2016 1:0 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
07 A  Logo SSV Jahn Regensburg Samstag, 17.09.2016 2:2 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
11 A  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 16.10.2016 6:0 (4:0) 25 0 65. 0 0 0
12 H  Logo VfR Aalen Samstag, 22.10.2016 0:2 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
16 A  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 26.11.2016 1:1 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
27 A  Logo FC Hansa Rostock Mittwoch, 15.03.2017 1:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
30 H  Logo FSV Frankfurt Samstag, 01.04.2017 0:0 (0:0) 25 0 65. 1 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 SC Fortuna Köln Logo SC Fortuna Köln Spieler 23 1.466 0 8 4 0 3 0 0
04 H  Logo FC Energie Cottbus Freitag, 21.08.2015 3:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Magdeburg Freitag, 28.08.2015 2:1 (2:1) 16 0 74. 0 0 0
07 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 05.09.2015 3:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
18 A  Logo FC Erzgebirge Aue Sonntag, 29.11.2015 2:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
19 H  Logo VfL Osnabrück Freitag, 04.12.2015 3:1 (2:0) 28 0 62. 0 0 0
20 H  Logo SV Stuttgarter Kickers Samstag, 12.12.2015 3:1 (2:0) 32 0 58. 1 0 0
31 A  Logo FC Würzburger Kickers Freitag, 18.03.2016 4:1 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
33 A  Logo FSV Mainz 05 II Samstag, 09.04.2016 0:1 (0:0) 55 0 35. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 FC Erzgebirge Aue Logo FC Erzgebirge Aue Spieler 18 1.026 0 8 0 0 3 0 0
01 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 03.08.2014 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
08 H  Logo VfR Aalen Freitag, 26.09.2014 1:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
20 H  Logo RB Leipzig Freitag, 06.02.2015 2:0 (1:0) 21 0 69. 0 0 0
21 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 13.02.2015 2:3 (1:3) 13 0 77. 0 0 0
25 A  Logo VfR Aalen Sonntag, 15.03.2015 3:0 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
27 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 05.04.2015 0:1 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
29 H  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 19.04.2015 1:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
30 A  Logo Eintracht Braunschweig Montag, 27.04.2015 4:2 (1:2) 10 0 80. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 FC Erzgebirge Aue Logo FC Erzgebirge Aue Spieler 23 1.460 0 8 2 0 1 0 0
20 A  Logo VfR Aalen Freitag, 07.02.2014 2:2 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Montag, 17.02.2014 1:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
22 A  Logo FC Energie Cottbus Freitag, 21.02.2014 2:3 (0:3) 25 0 65. 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 01.03.2014 2:2 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
27 H  Logo FSV Frankfurt Mittwoch, 26.03.2014 2:1 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 06.04.2014 3:2 (2:2) 10 0 80. 0 0 0
32 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 26.04.2014 4:0 (1:0) 43 0 47. 0 0 0
34 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 11.05.2014 2:2 (2:1) 1 0 89. 0 0 0
Season 1213
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 FC Erzgebirge Aue Logo FC Erzgebirge Aue Spieler 25 1.810 2 5 2 0 3 0 0
01 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 03.08.2012 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
02 A  Logo FC Energie Cottbus Freitag, 10.08.2012 3:0 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
10 A  Logo TSV 1860 München Montag, 22.10.2012 1:1 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
11 H  Logo VfL Bochum Samstag, 27.10.2012 6:1 (3:0) 13 0 77. 0 0 0
26 A  Logo SSV Jahn Regensburg Sonntag, 17.03.2013 1:1 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
Season 1112
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 FC Erzgebirge Aue Logo FC Erzgebirge Aue Spieler 27 2.324 0 0 4 0 1 0 0
Season 1011
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 FC Erzgebirge Aue Logo FC Erzgebirge Aue Spieler 18 1.487 1 0 5 0 2 0 0
Season 910
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 FC Hansa Rostock Logo FC Hansa Rostock Spieler 25 1.986 1 2 7 0 3 0 0
02 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 15.08.2009 2:1 (1:1) 50 0 40. 0 0 0
29 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 04.04.2010 2:0 (1:0) 65 0 25. 0 0 0
Season 809
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
08/09 VfL Bochum Logo VfL Bochum Spieler 13 940 0 2 3 0 1 0 0 - -
06 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 27.09.2008 2:3 (0:2) 36 0 54. 0 0 0 - -
34 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 23.05.2009 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0 - -
Season 708
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
07/08 VfL Bochum Logo VfL Bochum Spieler 15 739 0 9 2 0 0 0 0 - -
06 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 21.09.2007 0:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0 - -
07 A  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 26.09.2007 1:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0 - -
18 A  Logo SV Werder Bremen Sonntag, 03.02.2008 1:2 (1:0) 15 0 75. 0 0 0 - -
20 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 17.02.2008 3:0 (1:0) 62 0 28. 0 0 0 - -
21 H  Logo Hannover 96 Freitag, 22.02.2008 2:1 (1:0) 16 0 74. 0 0 0 - -
22 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 02.03.2008 2:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0 - -
30 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 26.04.2008 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0 - -
32 H  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 06.05.2008 0:3 (0:1) 16 0 74. 0 0 0 - -
33 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 10.05.2008 1:3 (0:1) 27 0 63. 0 0 0 - -
Season 607
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
06/07 VfL Bochum Logo VfL Bochum Spieler 28 2.430 1 0 4 0 2 0 0 - -
Season 506
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 Hertha BSC Berlin Logo Hertha BSC Berlin Spieler 18 1.166 1 4 6 0 1 0 0
08 H  Logo SV Werder Bremen Samstag, 01.10.2005 1:2 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
19 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 04.02.2006 1:1 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
33 H  Logo Hamburger SV Samstag, 06.05.2006 4:2 (1:2) 4 0 86. 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 13.05.2006 2:1 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
Season 405
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 Hertha BSC Berlin Logo Hertha BSC Berlin Spieler 13 933 0 3 1 0 3 0 0
11 A  Logo SC Freiburg Samstag, 30.10.2004 1:3 (1:1) 22 0 68. 1 0 0
27 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 03.04.2005 2:1 (2:0) 22 0 68. 0 0 0
28 H  Logo SC Freiburg Samstag, 09.04.2005 3:1 (2:0) 12 0 78. 0 0 0
Season 304
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 28 2.312 1 3 2 0 1 0 0
01 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 03.08.2003 1:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
05 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 13.09.2003 2:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
12 A  Logo VfL Bochum Samstag, 08.11.2003 4:0 (3:0) 71 0 19. 0 0 0
Season 203
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 1. FC Köln Logo 1. FC Köln Spieler 17 1.042 0 6 1 0 2 0 0
13 A  Logo FC St. Pauli Montag, 18.11.2002 2:3 (1:1) 2 0 88. 0 0 0
15 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 01.12.2002 3:2 (1:1) 13 0 77. 1 0 0
18 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 24.01.2003 3:0 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
27 A  Logo SV Waldhof Mannheim Freitag, 04.04.2003 1:2 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
29 A  Logo SSV Reutlingen 05 Sonntag, 20.04.2003 1:2 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
30 H  Logo FC St. Pauli Montag, 28.04.2003 2:1 (2:0) 28 0 62. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt