Igor de Camargo

Igor de Camargo

Position:

Nationalität: Flagge BRA

Geburtstag: 12.05.1983

Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Borussia Mönchengladbach Logo Borussia Mönchengladbach Spieler 14 614 2 7 6 0 1 0 0
01 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 25.08.2012 2:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
04 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 23.09.2012 1:1 (1:1) 24 0 66. 0 0 0
05 H  Logo Hamburger SV Mittwoch, 26.09.2012 2:2 (1:2) 13 0 77. 0 0 0
06 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 29.09.2012 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 07.10.2012 2:0 (2:0) 10 0 80. 0 0 0
09 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 28.10.2012 2:3 (0:0) 69 0 69. 0 0 0
10 H  Logo SC Freiburg Samstag, 03.11.2012 1:1 (0:0) 72 1 72. 0 0 0
11 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 11.11.2012 2:4 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
12 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 17.11.2012 1:2 (1:1) 25 0 65. 1 0 0
13 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 25.11.2012 1:1 (1:0) 69 0 69. 0 0 0
14 H  Logo VfL Wolfsburg Mittwoch, 28.11.2012 2:0 (2:0) 81 0 81. 0 0 0
15 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 01.12.2012 1:1 (0:0) 78 1 78. 0 0 0
16 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 09.12.2012 2:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
17 A  Logo FC Bayern München Freitag, 14.12.2012 1:1 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
12/13 TSG 1899 Hoffenheim Logo TSG 1899 Hoffenheim Spieler 8 355 1 4 2 0 0 0 0
20 H  Logo SC Freiburg Samstag, 02.02.2013 2:1 (2:1) 70 0 70. 0 0 0
21 A  Logo Hannover 96 Samstag, 09.02.2013 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 17.02.2013 0:1 (0:1) 54 0 54. 0 0 0
23 A  Logo FC Augsburg Samstag, 23.02.2013 2:1 (1:0) 21 1 69. 0 0 0
24 H  Logo FC Bayern München Sonntag, 03.03.2013 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
26 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 16.03.2013 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
32 A  Logo Werder Bremen Samstag, 04.05.2013 2:2 (2:0) 14 0 76. 0 0 0
33 H  Logo Hamburger SV Samstag, 11.05.2013 1:4 (0:2) 9 0 81. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 Borussia Mönchengladbach Logo Borussia Mönchengladbach Spieler 25 1.226 5 14 5 0 2 0 0
01 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 07.08.2011 0:1 (0:0) 90 1 1 0 0
04 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 28.08.2011 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 10.09.2011 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Hamburger SV Samstag, 17.09.2011 0:1 (0:0) 90 1 90. 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 24.09.2011 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo SC Freiburg Samstag, 01.10.2011 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 25.11.2011 0:3 (0:2) 3 0 87. 0 0 0
16 A  Logo FC Augsburg Samstag, 10.12.2011 1:0 (0:0) 25 0 65. 1 0 0
17 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 18.12.2011 1:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
18 H  Logo FC Bayern München Freitag, 20.01.2012 3:1 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
19 A  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 29.01.2012 0:3 (0:1) 37 1 53. 0 0 0
20 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 04.02.2012 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
21 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.02.2012 3:0 (3:0) 11 0 79. 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 18.02.2012 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Hamburger SV Freitag, 24.02.2012 1:1 (1:0) 79 0 79. 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 04.03.2012 1:0 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
25 H  Logo SC Freiburg Samstag, 10.03.2012 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
26 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.03.2012 1:2 (0:1) 21 1 69. 0 0 0
27 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 24.03.2012 1:2 (1:0) 74 0 74. 0 0 0
28 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 01.04.2012 2:1 (0:0) 67 0 67. 0 0 0
29 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.04.2012 0:0 (0:0) 70 0 20. 0 0 0
30 A  Logo Werder Bremen Dienstag, 10.04.2012 2:2 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 15.04.2012 3:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
33 H  Logo FC Augsburg Samstag, 28.04.2012 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
34 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 05.05.2012 0:3 (0:1) 90 1 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Borussia Mönchengladbach Logo Borussia Mönchengladbach Spieler 19 1.194 7 5 8 0 2 0 1
07 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 02.10.2010 1:1 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
08 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 17.10.2010 3:2 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Samstag, 23.10.2010 1:4 (0:2) 67 0 67. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.10.2010 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo FC Bayern München Samstag, 06.11.2010 3:3 (1:2) 43 1 47. 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 13.11.2010 0:4 (0:0) 90 1 0 0 0
13 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 20.11.2010 2:3 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 27.11.2010 4:1 (1:1) 65 0 65. 0 0 0
15 H  Logo Hannover 96 Samstag, 04.12.2010 1:2 (1:0) 72 0 72. 0 0 0
16 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 12.12.2010 3:0 (2:0) 76 0 76. 0 0 0
17 H  Logo Hamburger SV Freitag, 17.12.2010 1:2 (0:0) 90 1 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 15.01.2011 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 23.01.2011 1:3 (0:2) 57 0 57. 0 0 0
20 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 30.01.2011 0:1 (0:0) 90 1 90. 1 0 0
21 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 05.02.2011 2:3 (2:0) 83 1 83. 0 0 0
22 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 12.02.2011 3:1 (1:1) 21 1 0 0 1
24 A  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 25.02.2011 2:1 (2:0) 44 0 46. 1 0 0
25 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 05.03.2011 2:0 (0:0) 90 1 90. 0 0 0
34 A  Logo Hamburger SV Samstag, 14.05.2011 1:1 (0:1) 16 0 74. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore