Bashiru Gambo

Bashiru Gambo

Position:

Nationalität: Flagge GHA

Geburtstag: 24.09.1978

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Borussia Dortmund Logo Borussia Dortmund Spieler 2 32 0 2 0 0 0 0 0
25 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 19.03.2000 1:3 (1:2) 23 0 67. 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 26.03.2000 3:2 (2:1) 9 0 81. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Borussia Dortmund Logo Borussia Dortmund Spieler 6 187 0 4 2 0 0 0 0
17 H  Logo FC Bayern München Dienstag, 11.11.1997 0:2 (0:2) 58 0 58. 0 0 0
26 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 14.03.1998 3:2 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
29 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 04.04.1998 3:1 (0:1) 11 0 79. 0 0 0
31 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 18.04.1998 1:2 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
27 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 29.04.1998 2:2 (0:1) 2 0 88. 0 0 0
34 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.05.1998 4:0 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Jahn Regensburg Logo Jahn Regensburg Spieler 10 485 0 4 2 0 0 0 0
27 A  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 05.03.2011 0:1 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
31 A  Logo FC Bayern München II Dienstag, 05.04.2011 0:2 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
33 A  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 16.04.2011 1:2 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
38 A  Logo TuS Koblenz Samstag, 14.05.2011 0:2 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Erzgebirge Aue Logo Erzgebirge Aue Spieler 12 474 0 7 4 0 0 0 0
03 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 09.08.2009 2:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
04 H  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 15.08.2009 0:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
05 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 22.08.2009 3:0 (1:0) 12 0 46. 58. 0 0 0
10 H  Logo SV Sandhausen Samstag, 19.09.2009 3:1 (2:1) 20 0 70. 0 0 0
26 H  Logo Wuppertaler SV Borussia Samstag, 27.02.2010 1:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
22 H  Logo SpVgg Unterhaching Dienstag, 09.03.2010 2:0 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
30 H  Logo FC Bayern München II Samstag, 27.03.2010 2:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Stuttgarter Kickers Logo Stuttgarter Kickers Spieler 33 2.425 5 4 13 0 6 1 0
14 H  Logo Dynamo Dresden Samstag, 08.11.2008 2:1 (1:1) 40 0 50. 0 0 0
19 A  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 13.12.2008 2:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
20 H  Logo Wacker Burghausen Samstag, 20.12.2008 0:0 (0:0) 18 0 72. 1 0 0
26 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 14.03.2009 1:2 (1:1) 25 0 65. 1 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Karlsruher SC Logo Karlsruher SC Spieler 5 104 0 5 0 0 0 0 0
05 A  Logo Arminia Bielefeld Montag, 15.09.2003 3:1 (2:0) 34 0 56. 0 0 0
09 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 19.10.2003 2:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
10 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 26.10.2003 1:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
27 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 04.04.2004 2:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
30 H  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 25.04.2004 0:1 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 SSV Reutlingen 05 Logo SSV Reutlingen 05 Spieler 33 2.190 3 8 10 0 2 0 0
05 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 15.09.2002 1:3 (0:2) 60 0 30. 0 0 0
06 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 20.09.2002 3:2 (0:1) 85 1 5. 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 10.11.2002 1:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
16 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 08.12.2002 3:1 (2:0) 5 0 85. 0 0 0
19 A  Logo VfB Lübeck Sonntag, 02.02.2003 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
23 A  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 28.02.2003 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
28 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 13.04.2003 2:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
33 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 18.05.2003 5:0 (2:0) 33 0 57. 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 25.05.2003 6:3 (3:1) 90 1 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore