Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | FC St. Pauli II | 19 | 7 | 4 | 8 | 33:37 | -4 | 25 |
12 | SSV Jeddeloh | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:32 | -5 | 25 |
13 | Teutonia 05 Ottensen | 21 | 6 | 4 | 11 | 33:52 | -19 | 22 |
14 | VfB Oldenburg | 21 | 5 | 6 | 10 | 27:37 | -10 | 21 |
15 | SV Todesfelde | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:32 | -16 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SV Todesfelde | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 12 |
13 | VfB Lübeck | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:15 | -3 | 11 |
14 | Teutonia 05 Ottensen | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:25 | -10 | 11 |
15 | Bremer SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 10 |
16 | FC St. Pauli II | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:25 | -9 | 10 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Werder Bremen II | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:19 | 1 | 12 |
9 | SC Weiche Flensburg 08 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:21 | -5 | 12 |
10 | Teutonia 05 Ottensen | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:27 | -9 | 11 |
11 | SSV Jeddeloh | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 11 |
12 | Holstein Kiel II | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:16 | -2 | 10 |
01 | H |
Blau-Weiß Lohne
Sonntag, 28.07.2024
13:30 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
02 | A |
VfB Oldenburg
Samstag, 03.08.2024
18:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
03 | H |
Werder Bremen II
Sonntag, 11.08.2024
13:30 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
06 | A |
Hamburger SV II
Sonntag, 25.08.2024
13:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
07 | H |
Holstein Kiel II
Sonntag, 01.09.2024
13:30 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
01 | H |
Blau-Weiß Lohne
Sonntag, 28.07.2024
13:30 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
03 | H |
Werder Bremen II
Sonntag, 11.08.2024
13:30 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
07 | H |
Holstein Kiel II
Sonntag, 01.09.2024
13:30 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
02 | A |
VfB Oldenburg
Samstag, 03.08.2024
18:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
06 | A |
Hamburger SV II
Sonntag, 25.08.2024
13:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) |
So. 18.08.2024 | |||
1:3 |
SV Darmstadt 98
|
15:30 Uhr | |
Mi. 19.07.2023 | |||
1:2 |
Rot-Weiss Essen
|
19:15 Uhr | |
Di. 30.08.2022 | |||
0:8 |
RB Leipzig
|
20:46 Uhr |