Tennis Borussia Berlin LogoHertha BSC Berlin LogoSV Tasmania Berlin LogoFC Hertha 03 Zehlendorf LogoBerliner SV 92 LogoBFC Südring LogoBSC Kickers 1900 Logo1. FC Neukölln LogoFüchse Berlin Reinickendorf LogoLichterfelder SU LogoRapide Wedding LogoSC Staaken LogoSC Wacker 04 Berlin LogoSpandauer SV LogoSPVG Blau-Weiss 90 Berlin LogoVfB Hermsdorf Berlin Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hertha BSC Berlin 30 28 1 1 114:25 89 85
    2 Tennis Borussia Berlin 30 22 6 2 101:30 71 72
    3 Spandauer SV 30 18 5 7 61:42 19 59
    4 SV Tasmania Berlin 30 16 7 7 53:31 22 55
    5 FC Hertha 03 Zehlendorf 30 17 4 9 56:41 15 55
    6 SC Wacker 04 Berlin 30 15 5 10 63:46 17 50
    7 Rapide Wedding 30 10 6 14 42:58 -16 36
    8 VfB Hermsdorf Berlin 30 10 5 15 52:81 -29 35
    9 Berliner SV 92 30 9 6 15 37:49 -12 33
    10 1. FC Neukölln 30 8 8 14 42:65 -23 32
    11 Füchse Berlin Reinickendorf 30 7 8 15 39:57 -18 29
    12 SPVG Blau-Weiss 90 Berlin 30 6 11 13 32:55 -23 29
    13 BFC Südring 30 6 10 14 44:59 -15 28
    14 BSC Kickers 1900 30 6 10 14 49:79 -30 28
    15 SC Staaken 30 6 8 16 36:53 -17 26
    16 Lichterfelder SU 30 4 4 22 42:92 -50 16
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hertha BSC Berlin 15 15 0 0 63:8 55 45
    2 Tennis Borussia Berlin 15 13 2 0 57:13 44 41
    3 SV Tasmania Berlin 15 10 2 3 27:14 13 32
    4 FC Hertha 03 Zehlendorf 15 9 1 5 29:21 8 28
    5 SC Wacker 04 Berlin 15 8 2 5 36:27 9 26
    6 Spandauer SV 15 7 3 5 28:21 7 24
    7 Füchse Berlin Reinickendorf 15 6 3 6 21:23 -2 21
    8 1. FC Neukölln 15 5 6 4 23:27 -4 21
    9 SPVG Blau-Weiss 90 Berlin 15 5 5 5 21:28 -7 20
    10 BFC Südring 15 4 6 5 25:27 -2 18
    11 VfB Hermsdorf Berlin 15 5 3 7 28:40 -12 18
    12 Berliner SV 92 14 5 2 7 17:19 -2 17
    13 Rapide Wedding 15 4 5 6 19:24 -5 17
    14 SC Staaken 16 3 5 8 19:26 -7 14
    15 BSC Kickers 1900 15 3 4 8 27:42 -15 13
    16 Lichterfelder SU 15 3 3 9 21:42 -21 12
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hertha BSC Berlin 15 13 1 1 51:17 34 40
    2 Spandauer SV 15 11 2 2 33:21 12 35
    3 Tennis Borussia Berlin 15 9 4 2 44:17 27 31
    4 FC Hertha 03 Zehlendorf 15 8 3 4 27:20 7 27
    5 SC Wacker 04 Berlin 15 7 3 5 27:19 8 24
    6 SV Tasmania Berlin 15 6 5 4 26:17 9 23
    7 Rapide Wedding 15 6 1 8 23:34 -11 19
    8 VfB Hermsdorf Berlin 15 5 2 8 24:41 -17 17
    9 Berliner SV 92 16 4 4 8 20:30 -10 16
    10 BSC Kickers 1900 15 3 6 6 22:37 -15 15
    11 SC Staaken 14 3 3 8 17:27 -10 12
    12 1. FC Neukölln 15 3 2 10 19:38 -19 11
    13 BFC Südring 15 2 4 9 19:32 -13 10
    14 SPVG Blau-Weiss 90 Berlin 15 1 6 8 11:27 -16 9
    15 Füchse Berlin Reinickendorf 15 1 5 9 18:34 -16 8
    16 Lichterfelder SU 15 1 1 13 21:50 -29 4