Rot-Weiss Lüdenscheid LogoVfL Bochum II LogoSG Wattenscheid 09 II LogoWestfalia Herne LogoDSC Wanne-Eickel LogoPreußen Münster LogoSpVgg Erkenschwick LogoVfL Reken LogoHammer SpVg LogoSC Verl LogoFC Gütersloh LogoASC Schöppingen Logo1. FC Recklinghausen LogoSC Eintracht Hamm LogoSuS Hüsten 09 LogoTuS Paderborn-Neuhaus Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SpVgg Erkenschwick 30 18 8 4 58:30 28 62
    2 Preußen Münster 30 16 7 7 63:35 28 55
    3 Westfalia Herne 30 13 8 9 60:45 15 47
    4 DSC Wanne-Eickel 30 13 8 9 48:46 2 47
    5 SG Wattenscheid 09 II 30 12 9 9 55:49 6 45
    6 ASC Schöppingen 30 12 7 11 46:34 12 43
    7 TuS Paderborn-Neuhaus 30 11 10 9 39:34 5 43
    8 FC Gütersloh 30 10 10 10 36:37 -1 40
    9 VfL Reken 30 10 9 11 40:37 3 39
    9 SC Verl 30 10 9 11 56:53 3 39
    11 Rot-Weiss Lüdenscheid 30 9 11 10 46:46 0 38
    12 VfL Bochum II 30 10 6 14 41:55 -14 36
    13 Hammer SpVg 30 9 8 13 50:57 -7 35
    14 SuS Hüsten 09 30 8 8 14 37:54 -17 32
    15 1. FC Recklinghausen 30 5 11 14 33:58 -25 26
    16 SC Eintracht Hamm 30 7 5 18 35:73 -38 26
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SpVgg Erkenschwick 15 12 3 0 37:12 25 39
    2 Preußen Münster 15 12 1 2 40:15 25 37
    3 ASC Schöppingen 15 9 4 2 30:12 18 31
    4 Rot-Weiss Lüdenscheid 15 8 5 2 29:17 12 29
    5 TuS Paderborn-Neuhaus 15 8 4 3 22:13 9 28
    6 Westfalia Herne 15 8 3 4 37:20 17 27
    7 SG Wattenscheid 09 II 15 8 3 4 32:17 15 27
    8 Hammer SpVg 15 7 5 3 29:22 7 26
    9 DSC Wanne-Eickel 15 7 5 3 23:18 5 26
    10 VfL Reken 15 6 5 4 20:15 5 23
    11 SC Verl 15 5 6 4 30:24 6 21
    12 FC Gütersloh 15 5 6 4 17:16 1 21
    13 1. FC Recklinghausen 15 5 5 5 25:28 -3 20
    14 SuS Hüsten 09 15 4 6 5 16:21 -5 18
    15 VfL Bochum II 15 5 3 7 24:31 -7 18
    16 SC Eintracht Hamm 15 5 3 7 21:30 -9 18
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SpVgg Erkenschwick 15 6 5 4 21:18 3 23
    2 DSC Wanne-Eickel 15 6 3 6 25:28 -3 21
    3 Westfalia Herne 15 5 5 5 23:25 -2 20
    4 FC Gütersloh 15 5 4 6 19:21 -2 19
    5 Preußen Münster 15 4 6 5 23:20 3 18
    6 SC Verl 15 5 3 7 26:29 -3 18
    7 VfL Bochum II 15 5 3 7 17:24 -7 18
    8 SG Wattenscheid 09 II 15 4 6 5 23:32 -9 18
    9 VfL Reken 15 4 4 7 20:22 -2 16
    10 TuS Paderborn-Neuhaus 15 3 6 6 17:21 -4 15
    11 SuS Hüsten 09 15 4 2 9 21:33 -12 14
    12 ASC Schöppingen 15 3 3 9 16:22 -6 12
    13 Rot-Weiss Lüdenscheid 15 1 6 8 17:29 -12 9
    14 Hammer SpVg 15 2 3 10 21:35 -14 9
    15 SC Eintracht Hamm 15 2 2 11 14:43 -29 8
    16 1. FC Recklinghausen 15 0 6 9 8:30 -22 6