Arminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoPreußen Münster LogoSC Paderborn 07 LogoSportfreunde Siegen LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiss Essen Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Hennef 05 LogoFortuna Köln LogoSportvereinigung Deutz 05 Logo

B-Junioren Bundesliga West - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Schalke 04 6 6 0 0 21:1 20 18
2 Borussia Dortmund 6 5 1 0 27:5 22 16
3 Arminia Bielefeld 6 4 2 0 22:8 14 14
4 1. FC Köln 6 4 1 1 22:11 11 13
5 VfL Bochum 6 3 2 1 17:11 6 11
5 Fortuna Düsseldorf 6 3 2 1 17:11 6 11
7 Rot-Weiss Essen 6 2 3 1 8:7 1 9
8 MSV Duisburg 6 3 0 3 9:12 -3 9
9 Bayer 04 Leverkusen 6 2 1 3 15:12 3 7
10 Borussia Mönchengladbach 6 1 4 1 7:10 -3 7
11 Preußen Münster 6 1 2 3 7:10 -3 5
12 Fortuna Köln 6 1 1 4 6:19 -13 4
13 SC Paderborn 07 6 0 3 3 9:19 -10 3
14 Sportfreunde Siegen 6 1 0 5 6:21 -15 3
15 FC Hennef 05 6 0 2 4 6:17 -11 2
16 Sportvereinigung Deutz 05 6 0 0 6 5:30 -25 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Schalke 04 3 3 0 0 16:1 15 9
2 VfL Bochum 3 3 0 0 11:1 10 9
2 1. FC Köln 3 3 0 0 14:4 10 9
4 Borussia Dortmund 3 2 1 0 13:4 9 7
5 Bayer 04 Leverkusen 3 2 0 1 11:1 10 6
6 Rot-Weiss Essen 3 2 0 1 5:4 1 6
7 Arminia Bielefeld 3 1 2 0 11:5 6 5
8 Borussia Mönchengladbach 3 1 2 0 2:1 1 5
9 Preußen Münster 3 1 1 1 6:6 0 4
10 Fortuna Köln 3 1 1 1 5:6 -1 4
11 Sportfreunde Siegen 3 1 0 2 6:6 0 3
12 MSV Duisburg 3 1 0 2 2:7 -5 3
13 SC Paderborn 07 3 0 2 1 6:7 -1 2
14 Fortuna Düsseldorf 3 0 2 1 5:8 -3 2
15 FC Hennef 05 3 0 1 2 2:8 -6 1
16 Sportvereinigung Deutz 05 3 0 0 3 3:17 -14 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 3 3 0 0 14:1 13 9
2 Fortuna Düsseldorf 3 3 0 0 12:3 9 9
3 Arminia Bielefeld 3 3 0 0 11:3 8 9
4 FC Schalke 04 3 3 0 0 5:0 5 9
5 MSV Duisburg 3 2 0 1 7:5 2 6
6 1. FC Köln 3 1 1 1 8:7 1 4
7 Rot-Weiss Essen 3 0 3 0 3:3 0 3
8 VfL Bochum 3 0 2 1 6:10 -4 2
8 Borussia Mönchengladbach 3 0 2 1 5:9 -4 2
10 Preußen Münster 3 0 1 2 1:4 -3 1
11 FC Hennef 05 3 0 1 2 4:9 -5 1
12 Bayer 04 Leverkusen 3 0 1 2 4:11 -7 1
13 SC Paderborn 07 3 0 1 2 3:12 -9 1
14 Sportvereinigung Deutz 05 3 0 0 3 2:13 -11 0
15 Fortuna Köln 3 0 0 3 1:13 -12 0
16 Sportfreunde Siegen 3 0 0 3 0:15 -15 0