DSC Arminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoSG Wattenscheid 09 LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoSC Preußen Münster LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiss Essen Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoBonner SC LogoAlemannia Aachen Logo

B-Junioren Bundesliga West - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 19 15 0 4 61:29 32 45
2 FC Schalke 04 19 11 5 3 52:25 27 38
3 Borussia Mönchengladbach 19 11 4 4 37:21 16 37
4 DSC Arminia Bielefeld 19 10 4 5 30:23 7 34
5 Bayer 04 Leverkusen 19 10 3 6 41:36 5 33
6 VfL Bochum 19 9 4 6 33:22 11 31
7 1. FC Köln 19 6 6 7 37:29 8 24
8 Alemannia Aachen 19 6 6 7 29:27 2 24
9 Rot-Weiss Essen 19 7 1 11 21:34 -13 22
10 MSV Duisburg 19 5 5 9 26:30 -4 20
11 SC Preußen Münster 19 6 2 11 18:34 -16 20
12 SG Wattenscheid 09 19 4 5 10 12:33 -21 17
13 Fortuna Düsseldorf 19 4 4 11 18:43 -25 16
14 Bonner SC 19 3 3 13 21:50 -29 12
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 10 9 0 1 34:12 22 27
2 VfL Bochum 9 6 2 1 18:10 8 20
3 FC Schalke 04 11 4 5 2 22:16 6 17
4 DSC Arminia Bielefeld 10 5 2 3 14:11 3 17
5 SC Preußen Münster 9 5 0 4 12:10 2 15
6 Bayer 04 Leverkusen 10 4 3 3 21:21 0 15
7 Borussia Mönchengladbach 8 4 2 2 13:8 5 14
8 MSV Duisburg 9 4 1 4 15:13 2 13
9 Fortuna Düsseldorf 10 3 3 4 10:17 -7 12
10 1. FC Köln 9 3 2 4 23:19 4 11
11 Alemannia Aachen 9 3 2 4 16:13 3 11
12 Rot-Weiss Essen 10 3 1 6 10:18 -8 10
13 Bonner SC 9 3 0 6 12:25 -13 9
14 SG Wattenscheid 09 10 1 3 6 5:18 -13 6
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Mönchengladbach 11 7 2 2 24:13 11 23
2 FC Schalke 04 8 7 0 1 30:9 21 21
3 Borussia Dortmund 9 6 0 3 27:17 10 18
4 Bayer 04 Leverkusen 9 6 0 3 20:15 5 18
5 DSC Arminia Bielefeld 9 5 2 2 16:12 4 17
6 1. FC Köln 10 3 4 3 14:10 4 13
7 Alemannia Aachen 10 3 4 3 13:14 -1 13
8 Rot-Weiss Essen 9 4 0 5 11:16 -5 12
9 VfL Bochum 10 3 2 5 15:12 3 11
10 SG Wattenscheid 09 9 3 2 4 7:15 -8 11
11 MSV Duisburg 10 1 4 5 11:17 -6 7
12 SC Preußen Münster 10 1 2 7 6:24 -18 5
13 Fortuna Düsseldorf 9 1 1 7 8:26 -18 4
14 Bonner SC 10 0 3 7 9:25 -16 3