VfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoSC Preußen Münster LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiß Oberhausen LogoRot-Weiss Essen Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoAlemannia Aachen LogoSC Paderborn 07 LogoSV Rödinghausen Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Schalke 04 26 17 5 4 46:27 19 56
    2 Borussia Dortmund 26 17 4 5 64:21 43 55
    3 1. FC Köln 26 16 5 5 65:27 38 53
    4 Bayer 04 Leverkusen 26 12 6 8 51:37 14 42
    5 Borussia Mönchengladbach 26 10 11 5 40:23 17 41
    6 VfL Bochum 26 12 5 9 50:40 10 41
    7 MSV Duisburg 26 11 5 10 28:30 -2 38
    8 Fortuna Düsseldorf 26 9 9 8 43:32 11 36
    9 Rot-Weiß Oberhausen 26 7 9 10 31:50 -19 30
    10 SC Preußen Münster 26 8 5 13 43:47 -4 29
    11 Alemannia Aachen 26 8 5 13 39:58 -19 29
    12 SC Paderborn 07 26 6 6 14 34:61 -27 24
    13 Rot-Weiss Essen 26 5 5 16 22:49 -27 20
    14 SV Rödinghausen 26 3 2 21 16:70 -54 11
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 1. FC Köln 13 9 1 3 36:11 25 28
    2 FC Schalke 04 13 8 3 2 23:16 7 27
    3 Borussia Dortmund 13 8 2 3 28:8 20 26
    4 VfL Bochum 13 6 4 3 27:17 10 22
    5 Bayer 04 Leverkusen 13 6 3 4 29:19 10 21
    6 Fortuna Düsseldorf 13 5 5 3 28:15 13 20
    7 SC Preußen Münster 13 5 3 5 24:20 4 18
    8 Borussia Mönchengladbach 13 4 5 4 19:13 6 17
    9 Rot-Weiß Oberhausen 13 4 5 4 21:25 -4 17
    10 Alemannia Aachen 13 5 1 7 23:28 -5 16
    11 MSV Duisburg 13 4 3 6 9:14 -5 15
    12 Rot-Weiss Essen 13 3 2 8 14:24 -10 11
    13 SC Paderborn 07 13 2 4 7 14:27 -13 10
    14 SV Rödinghausen 13 2 0 11 7:33 -26 6
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Borussia Dortmund 13 9 2 2 36:13 23 29
    2 FC Schalke 04 13 9 2 2 23:11 12 29
    3 1. FC Köln 13 7 4 2 29:16 13 25
    4 Borussia Mönchengladbach 13 6 6 1 21:10 11 24
    5 MSV Duisburg 13 7 2 4 19:16 3 23
    6 Bayer 04 Leverkusen 13 6 3 4 22:18 4 21
    7 VfL Bochum 13 6 1 6 23:23 0 19
    8 Fortuna Düsseldorf 13 4 4 5 15:17 -2 16
    9 SC Paderborn 07 13 4 2 7 20:34 -14 14
    10 Alemannia Aachen 13 3 4 6 16:30 -14 13
    11 Rot-Weiß Oberhausen 13 3 4 6 10:25 -15 13
    12 SC Preußen Münster 13 3 2 8 19:27 -8 11
    13 Rot-Weiss Essen 13 2 3 8 8:25 -17 9
    14 SV Rödinghausen 13 1 2 10 9:37 -28 5