FC St. Pauli LogoRot Weiss Ahlen LogoArminia Bielefeld LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiß Oberhausen LogoAlemannia Aachen LogoTSV 1860 München LogoFC Augsburg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoFSV Frankfurt LogoTuS Koblenz Logo1. FC Kaiserslautern LogoEnergie Cottbus LogoHansa Rostock Logo1. FC Union Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC St. Pauli 4 3 1 0 13:3 10 10
2 1. FC Union Berlin 4 3 1 0 6:1 5 10
3 MSV Duisburg 4 2 2 0 9:5 4 8
4 1. FC Kaiserslautern 4 2 2 0 4:2 2 8
5 Energie Cottbus 4 2 1 1 8:6 2 7
6 Rot-Weiß Oberhausen 4 2 1 1 6:5 1 7
7 SpVgg Greuther Fürth 4 2 0 2 10:7 3 6
8 Fortuna Düsseldorf 4 2 0 2 4:4 0 6
9 SC Paderborn 07 4 1 2 1 2:3 -1 5
9 FC Augsburg 4 1 2 1 6:7 -1 5
11 Alemannia Aachen 4 1 2 1 5:7 -2 5
12 TSV 1860 München 4 1 1 2 4:5 -1 4
13 Karlsruher SC 4 1 1 2 4:8 -4 4
14 TuS Koblenz 4 1 0 3 3:7 -4 3
14 Hansa Rostock 4 1 0 3 3:7 -4 3
16 Arminia Bielefeld 4 2 0 2 10:8 2 2
17 Rot Weiss Ahlen 4 0 1 3 1:5 -4 1
18 FSV Frankfurt 4 0 1 3 1:9 -8 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Fortuna Düsseldorf 2 2 0 0 4:0 4 6
2 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 2:0 2 6
3 MSV Duisburg 2 1 1 0 5:2 3 4
4 SC Paderborn 07 2 1 1 0 2:0 2 4
5 FC St. Pauli 2 1 1 0 4:3 1 4
5 1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 3:2 1 4
7 SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 6:4 2 3
8 TSV 1860 München 2 1 0 1 3:3 0 3
8 Energie Cottbus 2 1 0 1 4:4 0 3
10 Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 2:3 -1 3
10 TuS Koblenz 2 1 0 1 3:4 -1 3
10 Hansa Rostock 2 1 0 1 2:3 -1 3
13 Alemannia Aachen 2 1 0 1 3:5 -2 3
14 FC Augsburg 2 0 2 0 3:3 0 2
15 Rot Weiss Ahlen 2 0 1 1 0:1 -1 1
15 FSV Frankfurt 2 0 1 1 1:2 -1 1
17 Karlsruher SC 2 0 1 1 1:5 -4 1
18 Arminia Bielefeld 2 1 0 1 4:3 1 -1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC St. Pauli 2 2 0 0 9:0 9 6
2 1. FC Union Berlin 2 1 1 0 4:1 3 4
3 Rot-Weiß Oberhausen 2 1 1 0 4:2 2 4
3 Energie Cottbus 2 1 1 0 4:2 2 4
5 MSV Duisburg 2 1 1 0 4:3 1 4
5 1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 1:0 1 4
7 Arminia Bielefeld 2 1 0 1 6:5 1 3
7 SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 4:3 1 3
9 Karlsruher SC 2 1 0 1 3:3 0 3
10 FC Augsburg 2 1 0 1 3:4 -1 3
11 Alemannia Aachen 2 0 2 0 2:2 0 2
12 TSV 1860 München 2 0 1 1 1:2 -1 1
13 SC Paderborn 07 2 0 1 1 0:3 -3 1
14 Rot Weiss Ahlen 2 0 0 2 1:4 -3 0
14 TuS Koblenz 2 0 0 2 0:3 -3 0
14 Hansa Rostock 2 0 0 2 1:4 -3 0
17 Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 0:4 -4 0
18 FSV Frankfurt 2 0 0 2 0:7 -7 0
  • Arminia Bielefeld wurden wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzierungsordnug 4 Punkte abgezogen. Der Abzug ist in der Tabelle bereits berücksichtigt.