Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | RW Selimiyespor Lohberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 32:46 | -14 | 15 |
15 | SV Genc Osman Duisburg II | 17 | 4 | 3 | 10 | 30:57 | -27 | 15 |
16 | DJK Lösort Meiderich | 17 | 2 | 2 | 13 | 22:58 | -36 | 8 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SV Genc Osman Duisburg II | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:18 | -5 | 12 |
15 | RW Selimiyespor Lohberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:22 | -4 | 9 |
16 | DJK Lösort Meiderich | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:22 | -12 | 3 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SV Hamborn 90 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:26 | -10 | 6 |
10 | RW Selimiyespor Lohberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:24 | -10 | 6 |
11 | DJK Lösort Meiderich | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:36 | -24 | 5 |
12 | Eintracht Walsum | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:19 | -2 | 4 |
13 | TuS Mündelheim II | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:24 | -7 | 4 |
01 | H |
SV Hamborn 90
Sonntag, 18.08.2024
15:30 Uhr
|
2:4 | (-:-) | |
02 | A |
TV Jahn Hiesfeld
Sonntag, 25.08.2024
15:30 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
03 | H |
1. FC Hagenshof
Sonntag, 01.09.2024
15:30 Uhr
|
2:4 | (-:-) | |
04 | A |
SC Wacker Dinslaken
Sonntag, 08.09.2024
15:30 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
05 | H |
DJK Vierlinden
Sonntag, 15.09.2024
15:30 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
01 | H |
SV Hamborn 90
Sonntag, 18.08.2024
15:30 Uhr
|
2:4 | (-:-) | |
03 | H |
1. FC Hagenshof
Sonntag, 01.09.2024
15:30 Uhr
|
2:4 | (-:-) | |
05 | H |
DJK Vierlinden
Sonntag, 15.09.2024
15:30 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
02 | A |
TV Jahn Hiesfeld
Sonntag, 25.08.2024
15:30 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | A |
SC Wacker Dinslaken
Sonntag, 08.09.2024
15:30 Uhr
|
5:2 | (-:-) |
So. 02.07.2023 | |||
26:0 |
DJK Lösort Meiderich
|
14:00 Uhr |