Hamburger SV LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoFC Schalke 04 LogoFortuna Düsseldorf LogoBorussia Mönchengladbach LogoMSV Duisburg Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoTSV 1860 München LogoFC Bayern München Logo1. FC Nürnberg LogoKarlsruher SC LogoEintracht Frankfurt LogoVfB Stuttgart Logo1. FC Kaiserslautern LogoBayer 05 Uerdingen Logo

1. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 9 8 0 1 25:11 14 24
2 1. FC Kaiserslautern 9 6 2 1 18:7 11 20
3 Hamburger SV 9 6 2 1 19:11 8 20
4 Eintracht Frankfurt 9 6 0 3 19:13 6 18
5 VfB Stuttgart 9 4 2 3 21:16 5 14
6 Borussia Dortmund 9 4 2 3 20:18 2 14
7 Borussia Mönchengladbach 9 4 2 3 14:16 -2 14
8 MSV Duisburg 9 3 4 2 15:10 5 13
8 Bayer 04 Leverkusen 9 4 1 4 19:14 5 13
10 Fortuna Düsseldorf 9 4 1 4 16:19 -3 13
11 VfL Bochum 9 2 6 1 12:9 3 12
12 Karlsruher SC 9 3 3 3 11:15 -4 12
13 1. FC Köln 9 2 3 4 16:23 -7 9
14 TSV 1860 München 9 2 2 5 13:16 -3 8
15 1. FC Nürnberg 9 2 1 6 15:21 -6 7
16 Arminia Bielefeld 9 1 2 6 13:23 -10 5
17 FC Schalke 04 9 1 2 6 14:27 -13 5
18 Bayer 05 Uerdingen 9 0 3 6 11:22 -11 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern 5 4 1 0 11:4 7 13
2 Hamburger SV 5 4 1 0 10:5 5 13
3 Bayer 04 Leverkusen 5 4 0 1 15:5 10 12
3 FC Bayern München 4 4 0 0 15:5 10 12
5 VfB Stuttgart 5 4 0 1 14:7 7 12
6 Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 8:3 5 12
7 Borussia Dortmund 4 3 1 0 12:5 7 10
8 MSV Duisburg 5 3 1 1 12:6 6 10
9 Fortuna Düsseldorf 4 3 1 0 12:7 5 10
10 Borussia Mönchengladbach 4 3 1 0 8:4 4 10
11 Karlsruher SC 5 3 1 1 9:7 2 10
12 VfL Bochum 5 1 4 0 5:3 2 7
13 TSV 1860 München 5 1 2 2 7:10 -3 5
14 FC Schalke 04 4 1 1 2 7:9 -2 4
15 Arminia Bielefeld 4 1 0 3 8:10 -2 3
16 1. FC Köln 4 0 3 1 5:8 -3 3
17 1. FC Nürnberg 5 1 0 4 8:13 -5 3
18 Bayer 05 Uerdingen 4 0 2 2 5:9 -4 2
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 5 4 0 1 10:6 4 12
2 1. FC Kaiserslautern 4 2 1 1 7:3 4 7
3 Hamburger SV 4 2 1 1 9:6 3 7
4 Eintracht Frankfurt 5 2 0 3 11:10 1 6
5 1. FC Köln 5 2 0 3 11:15 -4 6
6 VfL Bochum 4 1 2 1 7:6 1 5
7 1. FC Nürnberg 4 1 1 2 7:8 -1 4
8 Borussia Dortmund 5 1 1 3 8:13 -5 4
9 Borussia Mönchengladbach 5 1 1 3 6:12 -6 4
10 TSV 1860 München 4 1 0 3 6:6 0 3
11 MSV Duisburg 4 0 3 1 3:4 -1 3
12 Fortuna Düsseldorf 5 1 0 4 4:12 -8 3
13 VfB Stuttgart 4 0 2 2 7:9 -2 2
14 Karlsruher SC 4 0 2 2 2:8 -6 2
15 Arminia Bielefeld 5 0 2 3 5:13 -8 2
16 Bayer 04 Leverkusen 4 0 1 3 4:9 -5 1
17 Bayer 05 Uerdingen 5 0 1 4 6:13 -7 1
18 FC Schalke 04 5 0 1 4 7:18 -11 1