Hannover 96 LogoWerder Bremen LogoHamburger SV LogoVfL Bochum LogoFC Schalke 04 LogoFortuna Düsseldorf LogoWuppertaler SV LogoBorussia Mönchengladbach LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiss Essen Logo1. FC Köln LogoFortuna Köln LogoFC Bayern München LogoEintracht Frankfurt LogoKickers Offenbach LogoVfB Stuttgart Logo1. FC Kaiserslautern LogoHertha BSC Berlin Logo

1. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Mönchengladbach 8 6 1 1 27:12 15 19
2 Eintracht Frankfurt 8 5 2 1 17:11 6 17
3 FC Bayern München 8 4 3 1 21:13 8 15
4 VfL Bochum 8 4 3 1 13:8 5 15
5 Kickers Offenbach 8 4 2 2 17:10 7 14
6 Fortuna Düsseldorf 8 4 1 3 15:13 2 13
7 Hertha BSC Berlin 8 2 5 1 14:11 3 11
8 VfB Stuttgart 8 3 1 4 17:14 3 10
9 Hannover 96 8 3 1 4 19:19 0 10
10 Wuppertaler SV 8 3 1 4 10:12 -2 10
11 1. FC Kaiserslautern 8 3 1 4 17:21 -4 10
12 Werder Bremen 8 1 5 2 10:13 -3 8
12 MSV Duisburg 8 2 2 4 9:12 -3 8
14 Hamburger SV 8 2 2 4 10:14 -4 8
15 1. FC Köln 8 2 2 4 11:17 -6 8
16 FC Schalke 04 8 2 2 4 14:24 -10 8
17 Fortuna Köln 8 1 4 3 8:13 -5 7
18 Rot-Weiss Essen 8 1 2 5 8:20 -12 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 9:3 6 12
2 Borussia Mönchengladbach 4 3 1 0 14:5 9 10
3 FC Bayern München 4 3 1 0 10:3 7 10
4 VfB Stuttgart 4 3 0 1 13:6 7 9
5 Fortuna Düsseldorf 4 3 0 1 9:6 3 9
6 MSV Duisburg 4 2 2 0 7:2 5 8
7 VfL Bochum 4 2 2 0 6:2 4 8
7 1. FC Köln 4 2 2 0 8:4 4 8
9 Kickers Offenbach 4 2 1 1 10:4 6 7
10 FC Schalke 04 4 2 1 1 11:9 2 7
10 Wuppertaler SV 4 2 1 1 7:5 2 7
12 Hannover 96 4 2 0 2 10:8 2 6
12 Hertha BSC Berlin 4 1 3 0 7:5 2 6
14 Hamburger SV 4 2 0 2 9:9 0 6
15 Werder Bremen 4 1 2 1 6:5 1 5
16 1. FC Kaiserslautern 4 1 1 2 5:9 -4 4
17 Fortuna Köln 4 0 3 1 5:8 -3 3
18 Rot-Weiss Essen 4 1 0 3 5:13 -8 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Mönchengladbach 4 3 0 1 13:7 6 9
2 VfL Bochum 4 2 1 1 7:6 1 7
2 Kickers Offenbach 4 2 1 1 7:6 1 7
4 1. FC Kaiserslautern 4 2 0 2 12:12 0 6
5 FC Bayern München 4 1 2 1 11:10 1 5
5 Hertha BSC Berlin 4 1 2 1 7:6 1 5
7 Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 8:8 0 5
8 Fortuna Düsseldorf 4 1 1 2 6:7 -1 4
9 Hannover 96 4 1 1 2 9:11 -2 4
9 Fortuna Köln 4 1 1 2 3:5 -2 4
11 Werder Bremen 4 0 3 1 4:8 -4 3
11 Wuppertaler SV 4 1 0 3 3:7 -4 3
13 Hamburger SV 4 0 2 2 1:5 -4 2
13 Rot-Weiss Essen 4 0 2 2 3:7 -4 2
15 VfB Stuttgart 4 0 1 3 4:8 -4 1
16 FC Schalke 04 4 0 1 3 3:15 -12 1
17 MSV Duisburg 4 0 0 4 2:10 -8 0
18 1. FC Köln 4 0 0 4 3:13 -10 0