VfL Wolfsburg LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoBorussia Mönchengladbach Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München LogoFC Augsburg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoTSG 1899 Hoffenheim LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoVfB Stuttgart LogoFSV Mainz 05 LogoRB Leipzig LogoHertha BSC Berlin Logo1. FC Union Berlin Logo

1. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 16 13 1 2 52:16 36 40
2 Borussia Dortmund 16 11 1 4 39:23 16 34
3 Bayer 04 Leverkusen 16 8 4 4 39:26 13 28
4 TSG 1899 Hoffenheim 16 8 3 5 34:25 9 27
5 SC Freiburg 16 7 5 4 26:15 11 26
6 FSV Mainz 05 16 7 3 6 25:16 9 24
7 Eintracht Frankfurt 16 6 6 4 26:24 2 24
8 1. FC Union Berlin 16 6 6 4 22:21 1 24
9 RB Leipzig 16 6 4 6 30:20 10 22
10 1. FC Köln 16 5 7 4 26:27 -1 22
11 VfL Wolfsburg 16 6 2 8 17:25 -8 20
12 VfL Bochum 16 6 2 8 16:25 -9 20
13 Borussia Mönchengladbach 16 5 3 8 21:31 -10 18
14 Hertha BSC Berlin 16 5 3 8 17:33 -16 18
15 VfB Stuttgart 16 4 5 7 22:30 -8 17
16 FC Augsburg 16 4 5 7 17:26 -9 17
17 Arminia Bielefeld 16 2 7 7 12:22 -10 13
18 SpVgg Greuther Fürth 16 1 1 14 13:49 -36 4
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund 9 8 0 1 26:12 14 24
2 FC Bayern München 8 7 0 1 25:6 19 21
3 RB Leipzig 8 6 0 2 25:10 15 18
4 FSV Mainz 05 9 5 3 1 18:5 13 18
5 1. FC Union Berlin 9 5 3 1 12:8 4 18
6 TSG 1899 Hoffenheim 7 5 1 1 17:7 10 16
7 1. FC Köln 8 4 3 1 17:11 6 15
8 VfL Bochum 7 4 2 1 10:5 5 14
9 Borussia Mönchengladbach 8 4 2 2 14:13 1 14
10 Bayer 04 Leverkusen 8 4 1 3 19:14 5 13
11 SC Freiburg 7 3 2 2 11:8 3 11
12 Hertha BSC Berlin 7 3 2 2 9:7 2 11
13 VfB Stuttgart 9 3 2 4 16:18 -2 11
14 FC Augsburg 8 3 2 3 12:15 -3 11
15 Eintracht Frankfurt 7 2 4 1 11:8 3 10
16 VfL Wolfsburg 9 3 1 5 8:14 -6 10
17 Arminia Bielefeld 9 1 5 3 8:13 -5 8
18 SpVgg Greuther Fürth 7 1 1 5 7:15 -8 4
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 8 6 1 1 27:10 17 19
2 Bayer 04 Leverkusen 8 4 3 1 20:12 8 15
2 SC Freiburg 9 4 3 2 15:7 8 15
4 Eintracht Frankfurt 9 4 2 3 15:16 -1 14
5 TSG 1899 Hoffenheim 9 3 2 4 17:18 -1 11
6 Borussia Dortmund 7 3 1 3 13:11 2 10
7 VfL Wolfsburg 7 3 1 3 9:11 -2 10
8 1. FC Köln 8 1 4 3 9:16 -7 7
9 Hertha BSC Berlin 9 2 1 6 8:26 -18 7
10 1. FC Union Berlin 7 1 3 3 10:13 -3 6
11 FSV Mainz 05 7 2 0 5 7:11 -4 6
12 FC Augsburg 8 1 3 4 5:11 -6 6
12 VfB Stuttgart 7 1 3 3 6:12 -6 6
14 VfL Bochum 9 2 0 7 6:20 -14 6
15 Arminia Bielefeld 7 1 2 4 4:9 -5 5
16 RB Leipzig 8 0 4 4 5:10 -5 4
17 Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 7:18 -11 4
18 SpVgg Greuther Fürth 9 0 0 9 6:34 -28 0