Sportfreunde Bockum
| Pl | Mannschaft | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Türk. SC Hamm | 58 | 57 |
| 2 | TuS Lohauserholz II | 49 | 57 |
| 3 | I.G. Bönen | 32 | 57 |
| 4 | VfL Mark | 55 | 55 |
| 5 | FC Overberge | 18 | 48 |
| 6 | SpVg Bönen | 26 | 45 |
| 7 | T.I.U. Rünthe | 6 | 40 |
| 8 | Sportfr. Bockum | 4 | 37 |
| 9 | BV 09 Hamm | 7 | 36 |
| 10 | Gurb. Spor Bergkamen | -20 | 35 |
| 11 | TuS Wiescherhöfen II | -14 | 33 |
| 12 | 1. FC Pelkum | -7 | 29 |
| 13 | TuS Uentrop | -16 | 24 |
| 14 | Westf. Bockum-Hövel | -6 | 23 |
| 15 | SVA Bockum-Hövel II | -75 | 16 |
| 16 | Germania Fl.-Lenningsen | -117 | 3 |
Tabellen der Reserven findet ihr unter Mannschaften.

Überraschung in der Bundesliga: Denn nach RS-Infos wechselt der Ex-Duisburger Rachid Azzouzi als Manager von... http://t.co/l6ZW1yyi
vor 7 Stunden, 40 Minuten
Florian Abel verlässt RWO in Richtung WSV, der erste Neue ist Engländer und hört auf den Namen Rhys Tyler. http://t.co/9ZWFFPcP
vor 7 Stunden, 42 Minuten
VfL Bochum 1848 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | Rot-Weiss Essen | MSV Duisburg
© RevierSport online GmbH | Impressum | Datenschutz