FC Kray
| Pl | Mannschaft | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kray | 34 | 63 |
| 2 | VfL Rhede | 25 | 61 |
| 3 | RW Oberhausen II | 33 | 60 |
| 4 | TuRU Düsseldorf | 29 | 59 |
| 5 | TV Jahn Hiesfeld | -1 | 52 |
| 6 | Ratingen 04/19 | 7 | 49 |
| 7 | SV Hönnepel-Niederm. | 13 | 48 |
| 8 | SC Kapellen Erft | 7 | 47 |
| 9 | SV Sonsbeck | -7 | 44 |
| 10 | Wuppertaler SV Borussia II | 6 | 43 |
| 11 | 1.FC Wülfrath | -1 | 43 |
| 12 | Sportfreunde Baumberg | -5 | 42 |
| 13 | TUS Bösinghoven 1964 | -14 | 41 |
| 14 | 1. FC Viersen | -6 | 38 |
| 15 | SF Hamborn 07 | -17 | 33 |
| 16 | SV Hilden Nord | -26 | 27 |
| 17 | 1.FC Bocholt | -40 | 26 |
| 18 | SV Straelen | -37 | 24 |
Tabellen der Reserven findet ihr unter Mannschaften.

Überraschung in der Bundesliga: Denn nach RS-Infos wechselt der Ex-Duisburger Rachid Azzouzi als Manager von... http://t.co/l6ZW1yyi
vor 6 Stunden, 22 Minuten
Florian Abel verlässt RWO in Richtung WSV, der erste Neue ist Engländer und hört auf den Namen Rhys Tyler. http://t.co/9ZWFFPcP
vor 6 Stunden, 23 Minuten
VfL Bochum 1848 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | Rot-Weiss Essen | MSV Duisburg
© RevierSport online GmbH | Impressum | Datenschutz